Home Countries Argentina

Cities in Argentina

Population data for 176 cities in Argentina. Sorted by population size.

176
Cities
48,254,812
Total Urban Population
Buenos Aires
Largest City

All Cities in Argentina

# City Population Year
1 Buenos Aires 3,121,707 2026
2 General San Martín 1,841,247 2026
3 Córdoba 1,505,250 2026
4 Rosario Department 1,348,725 2026
5 Rosario 1,037,710 2026
6 La Plata Partido 768,547 2026
7 Lomas de Zamora Partido 690,323 2026
8 General Pueyrredón Partido 667,082 2026
9 Quilmes Partido 633,391 2026
10 San Miguel de Tucumán 601,888 2026
11 Salta 594,772 2026
12 Mar del Plata 593,337 2026
13 Almirante Brown Partido 584,827 2026
14 Merlo Partido 582,486 2026
15 Moreno Partido 576,632 2026
16 La Capital Department 572,265 2026
17 Florencio Varela Partido 496,433 2026
18 San Juan 471,389 2026
19 Confluencia Department 468,794 2026
20 Lanús Partido 461,267 2026
21 Lanús 459,263 2026
22 San Martín Partido 450,575 2026
23 Tigre Partido 446,949 2026
24 Corrientes 430,170 2026
25 San Fernando Department 416,140 2026
26 Santa Fe 408,572 2026
27 Pilar Partido 394,754 2026
28 Paraná Department 391,696 2026
29 General Roca Department 380,525 2026
30 Avellaneda Partido 367,554 2026
31 Avellaneda 366,117 2026
32 Tres de Febrero Partido 364,176 2026
33 Berazategui Partido 358,712 2026
34 Malvinas Argentinas Partido 350,674 2026
35 Esteban Echeverría 338,480 2026
36 Bahía Blanca Partido 336,574 2026
37 Morón Partido 331,183 2026
38 Juan Francisco Borges Departament 330,112 2026
39 Posadas 328,879 2026
40 San Miguel Partido 328,835 2026
41 José C. Paz Partido 326,992 2026
42 Guaymallén Department 321,966 2026
43 Doctor Manuel Belgrano Department 320,990 2026
44 San Salvador de Jujuy 312,446 2026
45 Santiago del Estero 311,487 2026
46 Bahía Blanca 299,000 2026
47 Resistencia 298,611 2026
48 San Isidro Partido 297,282 2026
49 Colón Department 295,725 2026
50 Neuquén 288,896 2026
51 Río Cuarto Department 279,923 2026
52 Vicente López Partido 274,082 2026
53 Paraná 271,304 2026
54 Formosa Department 269,589 2026
55 Formosa 264,452 2026
56 Quilmes 262,379 2026
57 Juan Martín de Pueyrredón Department 261,697 2026
58 Escobar Partido 256,268 2026
59 Gregorio de Laferrere 248,362 2026
60 Merlo 244,168 2026
61 González Catán 238,067 2026
62 Las Heras Department 234,401 2026
63 San Justo Department 230,339 2026
64 Cruz Alta Department 228,077 2026
65 Palermo 225,970 2026
66 Punilla Department 221,273 2026
67 La Plata 220,184 2026
68 Maipú Department 219,402 2026
69 José C. Paz 216,637 2026
70 Escalante Department 215,453 2026
71 San Rafael 215,020 2026
72 San Rafael Department 215,020 2026
73 La Rioja 211,651 2026
74 San Luis 206,921 2026
75 Las Heras 203,507 2026
76 Comodoro Rivadavia 201,854 2026
77 General López Department 201,574 2026
78 Ezeiza Partido 201,511 2026
79 Concordia Department 198,802 2026
80 General Obligado Department 197,986 2026
81 San Lorenzo 196,568 2026
82 Godoy Cruz Department 195,159 2026
83 San Lorenzo Department 194,580 2026
84 Godoy Cruz 191,299 2026
85 Isidro Casanova 190,696 2026
86 Castellanos Department 190,577 2026
87 San Fernando del Valle de Catamarca 186,947 2026
88 Hurlingham Partido 185,641 2026
89 Río Cuarto 182,038 2026
90 Berazategui 180,523 2026
91 Concordia 180,325 2026
92 Ituzaingó Partido 180,232 2026
93 General José de San Martín 178,004 2026
94 Caballito 176,076 2026
95 Luján de Cuyo Department 175,056 2026
96 Tafí Viejo Department 172,986 2026
97 Moreno 171,849 2026
98 San Fernando Partido 171,616 2026
99 Banda Department 170,651 2026
100 San Nicolás Partido 167,824 2026
101 Flores 164,310 2026
102 Departamento de Orán 160,642 2026
103 Ezeiza 160,219 2026
104 San Nicolás de los Arroyos 159,978 2026
105 Recoleta 157,932 2026
106 San Miguel 157,532 2026
107 Virrey del Pino 156,132 2026
108 General San Martín Department 154,269 2026
109 Tandil 150,162 2026
110 General Pedernera Department 148,875 2026
111 Rafael Castillo 147,965 2026
112 Florencio Varela 146,704 2026
113 Tandil Partido 145,575 2026
114 Santa María Department 144,829 2026
115 General Rodríguez Partido 142,709 2026
116 San Martín Department 139,792 2026
117 Balvanera 138,926 2026
118 Güer Aike Department 137,895 2026
119 Rawson Department 136,617 2026
120 San Justo 136,604 2026
121 Bariloche 136,381 2026
122 General Roca 136,000 2026
123 Ciudad Madero 132,905 2026
124 Villa Mercedes 132,262 2026
125 Zárate Partido 132,221 2026
126 Almagro 131,699 2026
127 Ituzaingó 129,510 2026
128 La Banda 128,834 2026
129 Mendoza 127,160 2026
130 Belgrano 126,831 2026
131 Deseado Department 126,743 2026
132 Villa Lugano 126,374 2026
133 Gualeguaychú Department 126,147 2026
134 Olavarría Partido 125,751 2026
135 El Carmen Department 122,366 2026
136 Oberá department 121,701 2026
137 Temperley 121,451 2026
138 Tercero Arriba Department 120,918 2026
139 Ramos Mejía 120,346 2026
140 Department Capital 119,632 2026
141 Santa Rosa 117,201 2026
142 Uruguay Department 116,356 2026
143 Las Colonias Department 115,741 2026
144 Río Gallegos 115,585 2026
145 Capital Department 115,390 2026
146 Pergamino Partido 115,340 2026
147 Unión Department 114,571 2026
148 Pergamino 114,052 2026
149 Río Segundo Department 113,950 2026
150 Lomas de Zamora 112,580 2026
151 Luján Partido 111,251 2026
152 Rafaela 110,709 2026
153 Campana Partido 110,566 2026
154 Bernal 109,914 2026
155 Monte Grande 109,644 2026
156 Zárate 109,443 2026
157 Castelar 107,786 2026
158 Marcos Juárez Department 107,764 2026
159 Trelew 106,796 2026
160 Goya Department 106,371 2026
161 Cipolletti 105,647 2026
162 Chimbas Department 105,627 2026
163 Junín Partido 103,787 2026
164 Viedma Department 103,173 2026
165 La Tablada 102,542 2026
166 Puerto Madryn 102,505 2026
167 Necochea Partido 102,110 2026
168 Presidente Perón Partido 102,106 2026
169 Comandante Fernández Department 101,960 2026
170 Rivadavia Department 101,666 2026
171 Presidencia Roque Sáenz Peña 101,086 2026
172 Berisso Partido 100,930 2026
173 Concepción del Uruguay 100,728 2026
174 La Costa Partido 100,689 2026
175 Libertad 100,324 2026
176 Iguazú Department 100,096 2026