Home Countries India

Cities in India

Population data for 1225 cities in India. Sorted by population size.

1225
Cities
1,519,718,407
Total Urban Population
Delhi
Largest City

All Cities in India

# City Population Year
1 Delhi 26,495,000 2026
2 Mumbai 15,414,288 2026
3 Bengaluru 12,327,000 2026
4 Thane district 11,060,148 2026
5 North 24 Parganas district 10,009,781 2026
6 Bengaluru Urban district 9,621,551 2026
7 Pune division 9,429,408 2026
8 Mumbai Suburban district 9,356,962 2026
9 Hyderabad 9,305,000 2026
10 South 24 Parganas district 8,161,961 2026
11 Ahmedabad 7,645,000 2026
12 Ahmedabad district 7,214,225 2026
13 Murshidabad district 7,103,807 2026
14 Jaipur district 6,626,178 2026
15 Chennai 6,599,000 2026
16 Nashik district 6,107,187 2026
17 Nashik division 6,107,187 2026
18 Surat district 6,081,322 2026
19 Prayagraj district 5,954,391 2026
20 Pune 5,945,000 2026
21 Surat 5,935,000 2026
22 Paschim Medinipur district 5,913,457 2026
23 Patna district 5,838,465 2026
24 Hooghly district 5,519,145 2026
25 Ranga Reddy district 5,296,741 2026
26 Nadia district 5,167,600 2026
27 East Godavari district 5,154,296 2026
28 East Champaran District 5,099,371 2026
29 Purba Medinipur district 5,095,875 2026
30 Guntur district 4,887,813 2026
31 Howrah district 4,850,029 2026
32 Muzaffarpur district 4,801,062 2026
33 Belagavi district 4,779,661 2026
34 Moradabad district 4,772,006 2026
35 Ghaziabad district 4,681,645 2026
36 Nagpur division 4,653,570 2026
37 Chennai district 4,646,732 2026
38 Azamgarh district 4,613,913 2026
39 Lucknow district 4,589,838 2026
40 Kanpur Nagar district 4,581,268 2026
41 Ahilyanagar district 4,543,159 2026
42 Krishna district 4,517,398 2026
43 Kolkata 4,496,694 2026
44 Kolkata district 4,496,694 2026
45 Jaunpur district 4,494,204 2026
46 Madhubani district 4,487,379 2026
47 Sitapur district 4,483,992 2026
48 Bareilly district 4,448,359 2026
49 Gorakhpur district 4,440,895 2026
50 Agra district 4,418,797 2026
51 Gaya district 4,391,418 2026
52 Solapur district 4,317,756 2026
53 Visakhapatnam district 4,290,589 2026
54 Samastipur district 4,261,566 2026
55 Jalgaon district 4,229,917 2026
56 Chittoor district 4,174,064 2026
57 Vadodara district 4,165,626 2026
58 Muzaffarnagar district 4,143,512 2026
59 Malappuram district 4,112,920 2026
60 Hardoi district 4,092,845 2026
61 Anantapuramu district 4,081,148 2026
62 Raipur district 4,063,872 2026
63 Kurnool district 4,053,463 2026
64 Mahabubnagar district 4,053,028 2026
65 Lakhimpur Kheri district 4,021,243 2026
66 Kanchipuram district 3,998,252 2026
67 Malda district 3,988,845 2026
68 Saran District 3,951,862 2026
69 Hyderabad district 3,943,323 2026
70 Darbhanga district 3,937,385 2026
71 West Godavari district 3,936,966 2026
72 Vellore district 3,936,331 2026
73 West Champaran district 3,935,042 2026
74 Kolhapur district 3,876,001 2026
75 Jalpaiguri district 3,872,846 2026
76 Sultanpur district 3,797,117 2026
77 Karimnagar district 3,776,269 2026
78 Tiruvallur district 3,728,104 2026
79 Sambhajinagar division 3,701,282 2026
80 Jodhpur district 3,687,165 2026
81 Bijnor district 3,682,713 2026
82 Budaun district 3,681,896 2026
83 Varanasi district 3,676,841 2026
84 Alwar district 3,674,179 2026
85 Aligarh district 3,673,889 2026
86 North West Delhi district 3,656,539 2026
87 Ghazipur district 3,620,268 2026
88 Bankura district 3,596,674 2026
89 Kushinagar district 3,564,544 2026
90 Ganjam district 3,529,031 2026
91 Warangal district 3,512,576 2026
92 Birbhum district 3,502,404 2026
93 Bulandshahr district 3,499,171 2026
94 Ludhiana district 3,498,739 2026
95 Vaishali district 3,495,021 2026
96 Nalgonda district 3,488,809 2026
97 Bahraich district 3,487,731 2026
98 Salem district 3,482,056 2026
99 Saharanpur district 3,466,382 2026
100 Viluppuram district 3,458,873 2026
101 Coimbatore district 3,458,045 2026
102 Meerut district 3,443,689 2026
103 Gonda district 3,433,919 2026
104 Sītāmarhi 3,423,574 2026
105 Raebareli district 3,405,559 2026
106 Prakasam district 3,397,448 2026
107 Lucknow 3,382,000 2026
108 Nanded district 3,361,292 2026
109 Durg district 3,343,872 2026
110 Siwan district 3,330,464 2026
111 Nagaur district 3,307,743 2026
112 Thiruvananthapuram district 3,301,427 2026
113 Ernakulam district 3,282,388 2026
114 Indore district 3,276,697 2026
115 Purnia district 3,264,619 2026
116 Barabanki district 3,260,699 2026
117 Ballia district 3,239,774 2026
118 Thrissur district 3,121,200 2026
119 Banās Kāntha 3,120,506 2026
120 Unnao district 3,108,367 2026
121 Deoria district 3,100,946 2026
122 Kozhikode district 3,086,293 2026
123 Mumbai City district 3,085,411 2026
124 Tirunelveli district 3,077,233 2026
125 Jaipur 3,073,350 2026
126 Katihar district 3,071,029 2026
127 Udaipur district 3,068,420 2026
128 Kanpur 3,067,700 2026
129 Madurai district 3,038,252 2026
130 Bhagalpur district 3,037,766 2026
131 Medak district 3,033,288 2026
132 Uttar Dinajpur district 3,007,134 2026
133 Shahjahanpur district 3,006,538 2026
134 Satara district 3,003,741 2026
135 Mysuru district 3,001,127 2026
136 Begusarai district 2,970,541 2026
137 Sri Potti Sri Ramulu Nellore district 2,963,557 2026
138 Rohtas district 2,959,918 2026
139 Puruliya 2,930,115 2026
140 Ranchi district 2,914,253 2026
141 Amravati district 2,888,445 2026
142 Amravati division 2,888,445 2026
143 YSR district 2,882,469 2026
144 Bhavnagar district 2,880,365 2026
145 Nalanda district 2,877,653 2026
146 Sangli district 2,822,143 2026
147 Cooch Behar district 2,819,086 2026
148 Araria district 2,811,569 2026
149 Palakkad district 2,809,934 2026
150 Khammam district 2,797,370 2026
151 Yavatmal district 2,772,348 2026
152 Junagadh district 2,743,082 2026
153 Adilabad district 2,741,239 2026
154 South Delhi district 2,731,929 2026
155 Bhojpur district 2,728,407 2026
156 Tiruchirappalli district 2,722,290 2026
157 Srikakulam district 2,703,114 2026
158 Maharajganj 2,684,703 2026
159 Dhanbad district 2,684,487 2026
160 Tumkur district 2,678,980 2026
161 Sikar district 2,677,333 2026
162 Kollam district 2,635,375 2026
163 Raigad district 2,634,200 2026
164 Fatehpur district 2,632,733 2026
165 Cuttack district 2,624,470 2026
166 Cuddalore district 2,605,914 2026
167 Barmer district 2,603,751 2026
168 Buldhana district 2,586,258 2026
169 Beed district 2,585,049 2026
170 Ajmer district 2,583,052 2026
171 Kalaburgi district 2,566,326 2026
172 Gopalganj district 2,562,012 2026
173 Siddharthnagar district 2,559,297 2026
174 Chengalpattu district 2,556,423 2026
175 Nizamabad district 2,551,335 2026
176 Bharatpur division 2,548,462 2026
177 Mathura district 2,547,184 2026
178 West Delhi district 2,543,243 2026
179 Aurangabad district 2,540,073 2026
180 Kannur district 2,523,003 2026
181 Mayurbhanj district 2,519,738 2026
182 Firozabad district 2,498,156 2026
183 Amritsar district 2,490,656 2026
184 Tiruppur district 2,479,052 2026
185 Ayodhya district 2,470,996 2026
186 Tiruvannamalai district 2,464,875 2026
187 Basti district 2,464,464 2026
188 Jabalpur district 2,463,289 2026
189 Latur district 2,454,196 2026
190 Ballari district 2,452,595 2026
191 Giridih district 2,445,474 2026
192 Sabarkantha district 2,428,589 2026
193 Bhilwara district 2,408,523 2026
194 Thanjavur district 2,405,890 2026
195 Nagpur 2,405,665 2026
196 Ambedkar Nagar district 2,397,888 2026
197 Panchmahal district 2,390,776 2026
198 Sagar division 2,378,458 2026
199 Ghaziabad 2,375,820 2026
200 Bhopal district 2,371,061 2026
201 Rewa District 2,365,106 2026
202 Bikaner district 2,363,937 2026
203 Surguja district 2,359,886 2026
204 Vizianagaram district 2,344,474 2026
205 Rampur district 2,335,819 2026
206 Balasore district 2,320,529 2026
207 Kheda district 2,299,885 2026
208 Gurdaspur district 2,298,323 2026
209 East Singhbhum district 2,293,919 2026
210 South West Delhi district 2,292,958 2026
211 Erode district 2,251,744 2026
212 Khordha district 2,251,673 2026
213 North East Delhi district 2,241,624 2026
214 Supaul district 2,229,076 2026
215 Satna district 2,228,935 2026
216 Nawada district 2,219,146 2026
217 Mau district 2,205,968 2026
218 Chandrapur district 2,204,307 2026
219 Tirupati district 2,196,984 2026
220 Jalandhar District 2,193,590 2026
221 Dhar district 2,185,793 2026
222 Bijāpur 2,177,331 2026
223 Jamnagar district 2,160,119 2026
224 Dindigul district 2,159,775 2026
225 Balrampur district 2,148,665 2026
226 Jhunjhunu district 2,137,045 2026
227 Alappuzha district 2,127,789 2026
228 Dahod district 2,127,086 2026
229 Sundargarh district 2,093,437 2026
230 Anand district 2,092,745 2026
231 Kakinada district 2,092,374 2026
232 Kutch district 2,092,371 2026
233 Chhindwara district 2,090,922 2026
234 Dakshina Kannada district 2,089,649 2026
235 Eluru district 2,071,647 2026
236 Vadodara 2,065,771 2026
237 Bokaro district 2,062,330 2026
238 Dhule district 2,050,862 2026
239 Rajkot 2,043,000 2026
240 Palnadu district 2,041,723 2026
241 Ghaziabad tehsil 2,039,652 2026
242 Churu district 2,039,547 2026
243 Pali district 2,037,573 2026
244 Visakhapatnam 2,035,922 2026
245 Mehsana district 2,035,064 2026
246 Banka district 2,034,763 2026
247 Gird 2,032,036 2026
248 Pilibhit district 2,031,007 2026
249 Firozpur district 2,029,074 2026
250 Madhepura district 2,001,762 2026
251 Jhansi district 1,998,603 2026
252 Indore 1,994,397 2026
253 Ujjain district 1,986,864 2026
254 Kottayam district 1,974,551 2026
255 Sri Ganganagar district 1,969,168 2026
256 Morena district 1,965,970 2026
257 Jalna district 1,959,046 2026
258 Chandauli district 1,952,756 2026
259 Kota district 1,951,014 2026
260 Dhubri district 1,949,258 2026
261 Davanagere 1,945,497 2026
262 Virudhunagar district 1,942,288 2026
263 Palamu district 1,939,869 2026
264 Raichur district 1,928,812 2026
265 Sonitpur district 1,924,110 2026
266 Saharsa district 1,900,661 2026
267 Patiala district 1,895,686 2026
268 Haridwar district 1,890,422 2026
269 Bagalkot district 1,889,752 2026
270 Thane 1,886,941 2026
271 Farrukhabad district 1,885,204 2026
272 Bhopal 1,883,381 2026
273 Krishnagiri district 1,879,809 2026
274 Khargone district 1,873,046 2026
275 Kanniyakumari district 1,870,374 2026
276 Mainpuri district 1,868,529 2026
277 Sonbhadra district 1,862,559 2026
278 Dharwad district 1,847,023 2026
279 Darjeeling district 1,846,823 2026
280 Amroha district 1,840,221 2026
281 Sri Sathya Sai district 1,840,043 2026
282 Parbhani district 1,836,086 2026
283 Jalore district 1,828,730 2026
284 Jajpur district 1,827,192 2026
285 Akola district 1,813,906 2026
286 Faridabad district 1,809,733 2026
287 Mandya district 1,805,769 2026
288 Kendujhar district 1,801,733 2026
289 Banda district 1,799,410 2026
290 Banswara district 1,797,485 2026
291 Kanpur Dehat district 1,796,184 2026
292 Nandyal district 1,781,777 2026
293 Hassan district 1,776,421 2026
294 Hanumangarh district 1,774,692 2026
295 Etah district 1,774,480 2026
296 Chhatarpur district 1,762,375 2026
297 Jamui district 1,760,405 2026
298 Surendranagar district 1,756,268 2026
299 Shimoga district 1,752,753 2026
300 Thoothukudi district 1,750,176 2026
301 Hisar district 1,743,931 2026
302 Cachar district 1,736,617 2026
303 Hazaribagh district 1,734,495 2026
304 Pimpri-Chinchwad 1,729,320 2026
305 Anakapalli district 1,726,998 2026
306 Namakkal district 1,726,601 2026
307 Shivpuri district 1,726,050 2026
308 West Tripura District 1,725,739 2026
309 Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district 1,719,093 2026
310 Sant Kabir Nagar district 1,715,183 2026
311 East Delhi district 1,709,346 2026
312 Buxar district 1,706,352 2026
313 Valsad district 1,705,678 2026
314 Bidar district 1,703,300 2026
315 Bhind district 1,703,005 2026
316 Balaghat district 1,701,698 2026
317 Puri district 1,698,730 2026
318 Annamayya district 1,697,308 2026
319 Dehradun district 1,696,694 2026
320 Barpeta district 1,693,622 2026
321 Kishanganj district 1,690,400 2026
322 Jalaun district 1,689,974 2026
323 Patna 1,684,222 2026
324 Dakshin Dinajpur district 1,676,276 2026
325 Khagaria district 1,666,886 2026
326 Chitradurga district 1,659,456 2026
327 Dharashiv district 1,657,576 2026
328 Kannauj district 1,656,616 2026
329 Sangrur district 1,655,169 2026
330 Balangir district 1,648,997 2026
331 Udham Singh Nagar district 1,648,902 2026
332 Nandurbar district 1,648,295 2026
333 Gautam Buddh Nagar district 1,648,115 2026
334 Bhiwani district 1,634,445 2026
335 Dausa district 1,634,409 2026
336 Kaimur district 1,626,384 2026
337 Janjgir–Champa district 1,619,707 2026
338 Ludhiana 1,618,879 2026
339 Pudukkottai district 1,618,345 2026
340 Nagapattinam district 1,616,450 2026
341 Ratnagiri district 1,615,069 2026
342 Kaushambi district 1,599,596 2026
343 Haveri district 1,597,668 2026
344 Bapatla district 1,586,918 2026
345 Hoshiarpur District 1,586,625 2026
346 Agra 1,585,705 2026
347 Etawah district 1,581,810 2026
348 Bhadohi district 1,578,213 2026
349 Kalahandi district 1,576,869 2026
350 Betul district 1,575,362 2026
351 Hathras district 1,564,708 2026
352 Dewas district 1,563,715 2026
353 Madurai 1,561,129 2026
354 Jamshedpur 1,558,000 2026
355 Bharuch district 1,551,019 2026
356 Rajgarh district 1,545,814 2026
357 Chittorgarh district 1,544,338 2026
358 Rajnandgaon district 1,537,133 2026
359 Kolar district 1,536,401 2026
360 Jammu district 1,529,958 2026
361 Kamrup district 1,517,542 2026
362 Gurugram district 1,514,432 2026
363 Amreli district 1,514,190 2026
364 Shajapur district 1,512,681 2026
365 Kangra district 1,510,075 2026
366 Dharmapuri 1,506,843 2026
367 Bhadrak district 1,506,337 2026
368 Karnal district 1,505,324 2026
369 West Singhbhum district 1,502,338 2026
370 Raigarh district 1,493,984 2026
371 Deoghar district 1,492,073 2026
372 Nashik 1,486,053 2026
373 Bargarh district 1,481,255 2026
374 Vidisha district 1,458,875 2026
375 Karauli district 1,458,248 2026
376 Ratlam district 1,455,069 2026
377 Sonipat district 1,450,001 2026
378 Tikamgarh district 1,445,166 2026
379 Kendrapara district 1,440,361 2026
380 Uttara Kannada District 1,437,169 2026
381 Kasganj district 1,436,719 2026
382 Tonk district 1,421,326 2026
383 Bastar district 1,413,199 2026
384 Jhalawar district 1,411,129 2026
385 Faridabad 1,404,653 2026
386 Gandhinagar district 1,391,753 2026
387 Koppal district 1,389,920 2026
388 Dungarpur district 1,388,552 2026
389 Bathinda District 1,388,525 2026
390 Barwani district 1,385,881 2026
391 Koraput district 1,379,647 2026
392 Auraiya district 1,379,545 2026
393 Seoni district 1,379,131 2026
394 Munger division 1,367,765 2026
395 Najafgarh 1,365,000 2026
396 Vijayanagara District 1,353,628 2026
397 Ramanathapuram district 1,353,445 2026
398 Kallakurichi district 1,347,204 2026
399 Patan district 1,343,734 2026
400 Mandsaur district 1,340,411 2026
401 Sivaganga 1,339,101 2026
402 Sawai Madhopur district 1,335,551 2026
403 Jind district 1,334,152 2026
404 Raisen district 1,331,597 2026
405 Navsari 1,329,672 2026
406 Tinsukia district 1,327,929 2026
407 Dibrugarh district 1,326,335 2026
408 Garhwa district 1,322,784 2026
409 Gondia district 1,322,507 2026
410 Dumka district 1,321,442 2026
411 Godda district 1,313,551 2026
412 Sehore district 1,311,332 2026
413 Khandwa district 1,310,061 2026
414 Kasaragod district 1,307,375 2026
415 Meerut 1,305,429 2026
416 Bagpat district 1,303,048 2026
417 Wardha district 1,300,774 2026
418 Katni district 1,292,042 2026
419 Pimpri 1,284,606 2026
420 Angul district 1,273,821 2026
421 Jabalpur 1,267,564 2026
422 Tiruvarur district 1,264,277 2026
423 Damoh district 1,264,219 2026
424 Kalyan 1,262,255 2026
425 Chikkaballapura district 1,255,104 2026
426 Kamrup Metropolitan district 1,253,938 2026
427 Dombivli 1,247,327 2026
428 Guna district 1,241,519 2026
429 Narmadapuram district 1,241,350 2026
430 Srinagar district 1,236,829 2026
431 Sribhumi district 1,228,686 2026
432 Vasai-Virar 1,222,390 2026
433 Lalitpur district 1,221,592 2026
434 Nabarangpur 1,220,946 2026
435 Nabarangpur district 1,220,946 2026
436 Gir Somnath district 1,217,477 2026
437 Yamunanagar district 1,214,205 2026
438 Ranipet district 1,210,277 2026
439 Korba district 1,206,640 2026
440 Dholpur district 1,206,516 2026
441 Panipat district 1,205,437 2026
442 Bhandara district 1,200,334 2026
443 Varanasi 1,198,491 2026
444 Pathanamthitta district 1,197,412 2026
445 Washim district 1,197,160 2026
446 Dhanbad 1,196,214 2026
447 Dhenkanal district 1,192,811 2026
448 Srinagar 1,180,570 2026
449 Singrauli district 1,178,273 2026
450 Udupi district 1,177,361 2026
451 Hingoli district 1,177,345 2026
452 Yadgir district 1,174,271 2026
453 Rajsamand district 1,156,597 2026
454 Sivasagar district 1,151,050 2026
455 Sahebganj district 1,150,567 2026
456 Chikmagalur district 1,137,961 2026
457 Jagatsinghpur district 1,136,971 2026
458 Amritsar 1,132,383 2026
459 Ambala district 1,128,350 2026
460 Sidhi district 1,127,033 2026
461 Jehanabad district 1,125,313 2026
462 Tarn Taran district 1,119,627 2026
463 Navi Mumbai 1,119,477 2026
464 Shravasti district 1,117,361 2026
465 Guwahati 1,116,267 2026
466 Idukki district 1,108,974 2026
467 Jorhat district 1,092,256 2026
468 Narsinghpur district 1,091,854 2026
469 Nuh district 1,089,263 2026
470 Bengaluru South District 1,082,636 2026
471 Anantnag district 1,078,692 2026
472 Howrah 1,077,075 2026
473 Kaithal district 1,074,304 2026
474 Ranchi 1,073,440 2026
475 Prayagraj 1,073,438 2026
476 Gadchiroli district 1,072,942 2026
477 Gwalior 1,069,276 2026
478 Golaghat district 1,066,888 2026
479 Shahdol division 1,066,063 2026
480 Seraikela Kharsawan district 1,065,056 2026
481 Gadag district 1,064,570 2026
482 Karur district 1,064,493 2026
483 Rohtak district 1,061,204 2026
484 Jodhpur 1,056,191 2026
485 Chandigarh 1,055,450 2026
486 Chandigarh district 1,055,450 2026
487 Mandla district 1,054,905 2026
488 Vijayawada 1,048,240 2026
489 Chatra district 1,042,886 2026
490 Palwal district 1,042,708 2026
491 Lakhimpur district 1,042,137 2026
492 Sambalpur district 1,041,099 2026
493 Sirohi district 1,036,346 2026
494 Mahasamund district 1,032,754 2026
495 Raipur 1,027,264 2026
496 Fazilka district 1,027,143 2026
497 Gumla district 1,025,213 2026
498 Jhabua district 1,025,048 2026
499 Chamarajanagar district 1,020,791 2026
500 Panna district 1,016,520 2026
501 Goalpara district 1,008,183 2026
502 Baramulla district 1,008,039 2026
503 Alluri Sitharama Raju district 1,004,047 2026
504 Kota 1,001,694 2026
505 Lakhisarai district 1,000,912 2026
506 Shivaji Nagar 1,000,000 2026
507 Mandi district 999,777 2026
508 Solapur 997,281 2026
509 Moga district 995,746 2026
510 Sahibzada Ajit Singh Nagar district 994,628 2026
511 Chitrakoot district 991,730 2026
512 Bengaluru North district 990,923 2026
513 Rayagada district 967,911 2026
514 Kurukshetra 964,655 2026
515 Tiruppur 963,173 2026
516 Nayagarh district 962,789 2026
517 Morbi district 960,329 2026
518 Coimbatore 959,823 2026
519 Jhajjar district 958,405 2026
520 Morigaon district 957,423 2026
521 Nainital district 954,605 2026
522 Union Territory of Puducherry 950,289 2026
523 Baksa district 950,075 2026
524 Ramgarh district 949,443 2026
525 Hubballi-Dharwad 943,788 2026
526 Fatehabad district 942,011 2026
527 Darrang district 928,500 2026
528 Parvathipuram Manyam district 925,340 2026
529 Mahendragarh district 922,088 2026
530 Mysore 920,550 2026
531 Tiruchirappalli 916,857 2026
532 Sri Muktsar Sahib district 901,896 2026
533 Pakur district 900,422 2026
534 Rewari district 900,332 2026
535 North Delhi district 887,978 2026
536 Kokrajhar district 887,142 2026
537 Gurgaon 876,824 2026
538 South Tripura District 876,001 2026
539 Mahoba district 875,958 2026
540 Thrissur taluk 874,615 2026
541 Aligarh 874,408 2026
542 Jalandhar 873,725 2026
543 Kupwara district 870,354 2026
544 Pratapgarh district 867,848 2026
545 Jashpur district 851,669 2026
546 Sindhudurg district 849,651 2026
547 Ashoknagar district 845,071 2026
548 Bhubaneswar 837,737 2026
549 Udalguri district 831,668 2026
550 Neemuch district 826,067 2026
551 East Khasi Hills district 825,922 2026
552 Kabirdham district 822,526 2026
553 North Goa district 818,008 2026
554 Wayanad district 817,420 2026
555 Kapurthala district 815,168 2026
556 Shimla District 814,010 2026
557 Bhayandar 809,378 2026
558 Tapi district 807,022 2026
559 Narela 800,000 2026
560 Dhamtari district 799,781 2026
561 Jamtara district 791,042 2026
562 Datia district 786,754 2026
563 Nalbari district 771,639 2026
564 Mansa district 769,751 2026
565 Burhanpur district 757,847 2026
566 Ariyalur district 754,894 2026
567 Budgam district 753,745 2026
568 Devbhumi Dwarka district 752,484 2026
569 Anuppur district 749,237 2026
570 Bareilly 745,435 2026
571 Thiruvananthapuram 743,691 2026
572 Bongaigaon district 738,804 2026
573 Nilgiri 735,394 2026
574 Kandhamal district 733,110 2026
575 Alirajpur district 728,999 2026
576 Latehar district 726,978 2026
577 Moradabad 721,139 2026
578 Koderma district 716,259 2026
579 Bhiwandi 709,665 2026
580 Warangal 704,570 2026
581 Dindori district 704,524 2026
582 Arwal district 700,843 2026
583 Dharavi 700,000 2026
584 North Tripura District 693,947 2026
585 Salem 693,236 2026
586 Sheopur district 687,861 2026
587 Pauri Garhwal district 687,271 2026
588 Dhemaji district 686,133 2026
589 Rupnagar district 684,627 2026
590 Kochi 677,381 2026
591 Pathankot District 676,598 2026
592 Gorakhpur 673,446 2026
593 Jaisalmer district 669,919 2026
594 Hailakandi district 659,296 2026
595 Koriya district 658,917 2026
596 Pondicherry 657,209 2026
597 Sheohar district 656,246 2026
598 Guntur 647,508 2026
599 Umaria district 644,758 2026
600 Bikaner 644,406 2026
601 West Garo Hills district 643,291 2026
602 Rajouri district 642,415 2026
603 South Goa District 640,537 2026
604 Noida 637,272 2026
605 Sheikhpura district 636,342 2026
606 Bidhannagar 632,107 2026
607 Bhilai 625,700 2026
608 Almora district 622,506 2026
609 Tehri Garhwal district 618,931 2026
610 Faridkot district 617,508 2026
611 Kathua district 616,435 2026
612 Malkangiri district 613,192 2026
613 Shaheed Bhagat Singh Nagar district 612,310 2026
614 Nuapada district 610,382 2026
615 Subarnapur district 610,183 2026
616 Borivali 609,617 2026
617 Cuttack 606,007 2026
618 Bhavnagar 605,882 2026
619 Fatehgarh Sahib District 600,163 2026
620 Simdega 599,578 2026
621 Barnala district 595,527 2026
622 Narmada district 590,297 2026
623 Pandharpur 583,926 2026
624 Central Delhi district 582,320 2026
625 Solan district 580,320 2026
626 Jharsuguda district 579,505 2026
627 Gajapati district 577,817 2026
628 Jammu 576,198 2026
629 Harda district 570,465 2026
630 Durgapur 566,517 2026
631 Perambalur district 565,223 2026
632 Bokaro 564,319 2026
633 Asansol 563,917 2026
634 Panchkula district 561,293 2026
635 Pulwama district 560,440 2026
636 Ernakulam 558,000 2026
637 Udhampur district 554,985 2026
638 Kodagu district 554,519 2026
639 Nanded 550,564 2026
640 Kozhikode 550,440 2026
641 Amravati 549,370 2026
642 Kolhapur 549,236 2026
643 Nellore 547,621 2026
644 Mahasi 546,995 2026
645 Kalaburagi 543,147 2026
646 Ajmer 542,321 2026
647 Dantewada district 533,638 2026
648 Khunti district 531,885 2026
649 Sirmaur district 529,855 2026
650 Agartala 522,613 2026
651 Una district 521,173 2026
652 Chamba district 519,080 2026
653 Imphal West district 517,992 2026
654 Ulhasnagar 516,584 2026
655 Loni 516,082 2026
656 Ujjain 515,215 2026
657 Bilimora 510,879 2026
658 Jhansi 507,000 2026
659 Karol Bagh 505,241 2026
660 Charkhi Dadri district 502,276 2026
661 Mangaluru 499,487 2026
662 Raichur Taluk 498,637 2026
663 Belgaum 488,157 2026
664 Saharanpur 484,873 2026
665 Vellore 484,690 2026
666 Pithoragarh district 483,439 2026
667 Chirang district 482,162 2026
668 Chandrapur taluka 481,758 2026
669 Malegaon 481,228 2026
670 Jamnagar 479,920 2026
671 Senapati 479,148 2026
672 Poonch district 476,835 2026
673 Gaya 474,093 2026
674 Jamkhandi Taluk 470,176 2026
675 Bidar taluk 469,941 2026
676 Ambattur 466,205 2026
677 Lohardaga district 461,790 2026
678 Jalgaon 460,468 2026
679 Kurnool 457,633 2026
680 Imphal East district 456,113 2026
681 Hamirpur district 454,768 2026
682 Bangarapet Taluk 452,832 2026
683 Udaipur 451,100 2026
684 Maheshtala 448,317 2026
685 Patiala 446,246 2026
686 Shyamnagar 441,956 2026
687 Boudh district 441,162 2026
688 Kullu district 437,903 2026
689 Nokha tehsil 436,876 2026
690 Sangli 436,639 2026
691 Davangere 435,128 2026
692 Malerkotla district 429,754 2026
693 Akola 428,857 2026
694 Kulgam district 424,483 2026
695 Rajpur Sonarpur 424,368 2026
696 Thoubal district 422,168 2026
697 Korba 419,146 2026
698 Mandya Taluk 415,153 2026
699 Tirunelveli 411,298 2026
700 Thoothukudi 410,760 2026
701 Ballary 410,445 2026
702 Doda district 409,936 2026
703 Aizawl district 400,309 2026
704 Bhagalpur 400,146 2026
705 Yadgir Taluk 398,359 2026
706 Jaura 398,111 2026
707 Kollam 397,419 2026
708 Sindhnur Taluk 393,200 2026
709 Muzaffarnagar 392,768 2026
710 Bandipore district 392,232 2026
711 Chamoli district 391,605 2026
712 Bhatpara 386,019 2026
713 Lingsugur Taluk 385,699 2026
714 Shirur 385,414 2026
715 Kolar Taluk 385,410 2026
716 Kakinada 384,182 2026
717 West Khasi Hills district 383,461 2026
718 Latur 382,940 2026
719 Bilaspur district 381,956 2026
720 Dimapur district 378,811 2026
721 Dhalai district 378,230 2026
722 Panihati 377,347 2026
723 Dhule 375,559 2026
724 Rohtak 374,292 2026
725 Manvi Taluk 370,670 2026
726 Bilaspur 365,579 2026
727 Benipatti block 361,400 2026
728 Bhilwara 359,483 2026
729 Brahmapur 356,598 2026
730 Ahilyanagar 350,859 2026
731 Punasa 350,000 2026
732 Avadi 345,996 2026
733 Sayeedabad mandal 345,722 2026
734 Kadapa 344,893 2026
735 Dadra and Nagar Haveli district 343,709 2026
736 Rajahmundry 341,831 2026
737 Kukatpally 341,709 2026
738 Alwar 341,422 2026
739 Muzaffarpur 333,200 2026
740 Homnabad Taluk 332,362 2026
741 Badami Taluk 330,860 2026
742 Mathura 330,511 2026
743 Gaighata block 330,287 2026
744 Kamarhati 330,211 2026
745 Bajali district 330,190 2026
746 Uttarkashi district 330,086 2026
747 Chandrapur 328,351 2026
748 Vijayapura 327,427 2026
749 Madhubani block 323,592 2026
750 Shimoga 322,650 2026
751 Hungund Taluk 321,338 2026
752 Bisfi block 320,704 2026
753 Dhaniakhali community development block 320,534 2026
754 Shahjahanpur 320,434 2026
755 Junagadh 320,250 2026
756 Samba district 318,898 2026
757 East Garo Hills district 317,917 2026
758 Dindori tehsil 316,422 2026
759 Thrissur 315,596 2026
760 Reasi district 314,667 2026
761 Bardhaman 314,265 2026
762 Kulti 313,809 2026
763 Debagarh district 312,520 2026
764 Nizamabad 311,152 2026
765 Purnia 310,817 2026
766 Tumkur 307,359 2026
767 Parbhani 307,170 2026
768 Hisar 307,024 2026
769 Firozabad 306,409 2026
770 Chikmagalur taluk 305,368 2026
771 Karnal 302,140 2026
772 Bandra 300,000 2026
773 Ganderbal district 297,446 2026
