Home Countries Mexico

Cities in Mexico

Population data for 280 cities in Mexico. Sorted by population size.

280
Cities
122,778,021
Total Urban Population
Mexico City
Largest City

All Cities in Mexico

# City Population Year
1 Mexico City 9,209,944 2026
2 Guadalajara metropolitan area 5,350,000 2026
3 Catemaco Municipality 3,453,456 2026
4 Tijuana 1,964,788 2026
5 Ecatepec de Morelos Municipality 1,929,926 2026
6 Tijuana Municipality 1,922,523 2026
7 Iztapalapa de Cuitláhuac 1,835,486 2026
8 Ecatepec de Morelos 1,655,015 2026
9 León de Los Aldama 1,579,803 2026
10 Puebla Municipality 1,576,259 2026
11 Zapopan Municipality 1,476,491 2026
12 León Municipality 1,436,480 2026
13 Heroica Puebla de Zaragoza 1,434,062 2026
14 Juárez Municipality 1,391,180 2026
15 Guadalajara Municipality 1,385,629 2026
16 Guadalajara 1,385,621 2026
17 Ciudad Juárez 1,321,004 2026
18 Zapopan 1,257,547 2026
19 Gustavo A. Madero 1,173,351 2026
20 Monterrey 1,142,952 2026
21 Ciudad Nezahualcóyotl 1,072,676 2026
22 Mexicali Municipality 1,049,792 2026
23 Aguascalientes City 934,424 2026
24 Chihuahua City 925,762 2026
25 Benito Juárez Municipality 911,503 2026
26 Naucalpan de Juárez 911,168 2026
27 Mérida 892,363 2026
28 Cancun 888,797 2026
29 Toluca Municipality 873,536 2026
30 Naucalpan 872,320 2026
31 Saltillo 864,431 2026
32 Culiacán Municipality 858,638 2026
33 Hermosillo 855,563 2026
34 Mexicali 854,186 2026
35 Chihuahua Municipality 819,543 2026
36 Culiacán 808,416 2026
37 Queretaro Municipality 801,940 2026
38 Santiago de Querétaro 794,789 2026
39 San Luis Potosí 772,828 2026
40 Álvaro Obregón 759,137 2026
41 Morelia 743,275 2026
42 Tlajomulco de Zúñiga Municipality 727,750 2026
43 Saltillo Municipality 725,123 2026
44 Aguascalientes Municipality 723,043 2026
45 Torreón Municipality 720,848 2026
46 Tlalnepantla de Baz Municipality 700,734 2026
47 Torreón 690,193 2026
48 San Pedro Tlaquepaque Municipality 687,127 2026
49 Centro 683,607 2026
50 Acapulco de Juárez 673,478 2026
51 Victoria de Durango 654,876 2026
52 Tlaquepaque 650,123 2026
53 Chimalhuacán 614,453 2026
54 Coyoacán 614,447 2026
55 Reynosa Municipality 608,891 2026
56 Irapuato 592,953 2026
57 Reynosa 589,466 2026
58 Tuxtla Gutiérrez 578,830 2026
59 Tuxtla Gutiérrez Municipality 578,830 2026
60 Tlalpan 574,577 2026
61 Tonalá Municipality 569,913 2026
62 Ensenada 557,430 2026
63 Ixtapaluca 542,211 2026
64 Cuautitlán Izcalli 531,041 2026
65 Irapuato Municipality 529,440 2026
66 Apodaca 523,370 2026
67 Celaya Municipality 521,169 2026
68 Tultitlán de Mariano Escobedo 520,557 2026
69 Mazatlán 501,441 2026
70 Ciudad López Mateos 472,526 2026
71 Ahome 459,310 2026
72 Ensenada Municipality 443,807 2026
73 San Nicolás de los Garza 443,273 2026
74 Tonalá 442,440 2026
75 Xochimilco 442,178 2026
76 Cajeme 436,484 2026
77 Azcapotzalco 432,205 2026
78 Venustiano Carranza 430,978 2026
79 Veracruz 428,323 2026
80 Tepic 425,942 2026
81 Xalapa 424,755 2026
82 Iztacalco 404,695 2026
83 Ojo de Agua 386,290 2026
84 Xico 384,327 2026
85 Nuevo Laredo 384,033 2026
86 Nuevo Laredo Municipality 384,033 2026
87 Celaya 378,143 2026
88 Minatitlán 356,020 2026
89 Benito Juarez 355,017 2026
90 Tapachula Municipality 353,706 2026
91 Los Cabos Municipality 351,111 2026
92 Cuernavaca Municipality 349,102 2026
93 Gómez Palacio 342,286 2026
94 Villahermosa 340,060 2026
95 Cuernavaca 338,650 2026
96 Uruapan del Progreso 334,749 2026
97 Solidaridad Municipality 333,800 2026
98 Soledad de Graciano Sánchez 332,072 2026
99 Ciudad Obregón 329,404 2026
100 Salamanca 327,169 2026
101 Victoria Municipality 321,953 2026
102 Tehuacán 319,375 2026
103 Tehuacán Municipality 319,375 2026
104 Coatzacoalcos 319,187 2026
105 Coatzacoalcos Municipality 319,187 2026
106 Chalco de Díaz Covarrubias 310,130 2026
107 Ciudad Benito Juárez 308,285 2026
108 Santa Catarina 306,322 2026
109 Ciudad Victoria 305,155 2026
110 Tláhuac 305,076 2026
111 Playa del Carmen 304,942 2026
112 San Juan del Río 301,237 2026
113 Oaxaca de Juárez 300,050 2026
114 General Escobedo 299,364 2026
115 Los Mochis 298,009 2026
116 Pachuca 297,848 2026
117 Tampico Municipality 297,554 2026
118 Tampico 297,284 2026
119 Campeche Municipality 294,077 2026
120 La Paz Municipality 292,241 2026
121 Puerto Vallarta Municipality 291,839 2026
122 Nicolás Romero 281,799 2026
123 San Francisco Coacalco 277,959 2026
124 San Juan del Rio Municipality 268,406 2026
125 Nogales 264,782 2026
126 Oaxaca de Juárez Municipality 264,251 2026
127 Heroica Nogales 261,137 2026
128 Salamanca Municipality 260,732 2026
129 La Paz 250,141 2026
130 Colonia Del Valle 250,000 2026
131 San Francisco de Campeche 249,623 2026
132 Carmen Municipality 248,845 2026
133 Cárdenas 243,229 2026
134 La Magdalena Contreras 238,431 2026
135 Monclova Municipality 237,951 2026
136 Monclova 237,169 2026
137 Ocosingo Municipality 234,661 2026
138 Othón P. Blanco Municipality 233,648 2026
139 El Salto Municipality 232,852 2026
140 Puerto Vallarta 224,166 2026
141 Toluca de Lerdo 223,876 2026
142 Tapachula de Córdova y Ordóñez 217,550 2026
143 San Cristóbal de Las Casas Municipality 215,874 2026
144 Guadalupe 215,000 2026
145 Comalcalco 214,877 2026
146 Metepec Municipality 214,162 2026
147 Altamira Municipality 212,001 2026
148 Zamora de Hidalgo 207,860 2026
149 Buenavista 206,081 2026
150 Córdoba 204,721 2026
151 Cabo San Lucas 202,694 2026
152 Ciudad Madero 197,216 2026
153 Zamora Municipality 196,208 2026
154 Lázaro Cárdenas 196,003 2026
155 Cuautla de Morelos 194,786 2026
156 Guanajuato 194,500 2026
157 Ciudad del Carmen 191,238 2026
158 Manzanillo Municipality 191,031 2026
159 Huimanguillo 190,885 2026
160 Poza Rica 189,457 2026
161 San Pablo de las Salinas 189,453 2026
162 Chilpancingo de los Bravo 187,251 2026
163 Guanajuato Municipality 184,239 2026
164 San Cristóbal de Las Casas 183,509 2026
165 Cuauhtémoc 180,638 2026
166 Cuautitlán 178,847 2026
167 San Luis Río Colorado 176,685 2026
168 Piedras Negras Municipality 176,327 2026
169 Chicoloapan Municipality 175,053 2026
170 Piedras Negras 173,959 2026
171 Silao de la Victoria Municipality 173,024 2026
172 Chicoloapan de Juárez 172,919 2026
173 Lagos de Moreno 172,402 2026
174 Chetumal 169,028 2026
175 Cuauhtémoc Municipality 168,482 2026
176 Comitán de Domínguez Municipality 166,178 2026
177 San Andrés Tuxtla 164,834 2026
178 San Martín Texmelucan Municipality 163,922 2026
179 Acuña Municipality 163,058 2026
180 Jiutepec 162,427 2026
181 Tuxpan Municipality 161,829 2026
182 Papantla 161,097 2026
183 Tulancingo de Bravo Municipality 161,069 2026
184 Cuajimalpa 160,491 2026
185 San Miguel de Allende Municipality 160,383 2026
186 Ciudad Acuña 160,225 2026
187 Manzanillo 159,853 2026
188 Zumpango Municipality 159,647 2026
189 Macuspana 158,601 2026
190 Colima Municipality 157,048 2026
191 Guaymas 156,863 2026
192 San Martíu Texmelucac 155,738 2026
193 Lagos de Moreno Municipality 153,817 2026
194 Ixtlahuaca Municipality 153,184 2026
195 Milpa Alta 152,685 2026
196 Dolores Hidalgo Municipality 152,113 2026
197 Delicias 150,506 2026
198 Nacajuca 150,300 2026
199 Tepatitlán de Morelos 150,190 2026
200 Valle de Santiago Municipality 150,054 2026
201 Pénjamo Municipality 149,936 2026
202 Villa de Álvarez Municipality 149,762 2026
203 Zacatecas 149,607 2026
204 Delicias Municipality 148,045 2026
205 Villa de Álvarez 147,496 2026
206 Colima 146,965 2026
207 Fresnillo 143,281 2026
208 Las Margaritas Municipality 141,027 2026
209 Iguala de la Independencia Municipality 140,363 2026
210 Cuautitlán Municipality 140,059 2026
211 Kanasín 139,753 2026
212 San Andrés Cholula Municipality 137,290 2026
213 Chilón Municipality 137,262 2026
214 Cunduacán 137,257 2026
215 San José del Cabo 136,285 2026
216 Navolato Municipality 135,603 2026
217 Atlixco Municipality 134,364 2026
218 Palenque Municipality 132,265 2026
219 Tultepec 131,567 2026
220 Huejutla de Reyes Municipality 129,919 2026
221 Cosoleacaque Municipality 129,527 2026
222 San Pedro Cholula Municipality 129,032 2026
223 Apatzingán de la Constitución 128,250 2026
224 Playas de Rosarito Municipality 126,890 2026
225 Almoloya de Juarez Municipality 126,163 2026
226 Huixquilucan de Degollado 124,846 2026
227 Orizaba 123,182 2026
228 Ciudad Hidalgo 122,619 2026
229 Navojoa 120,926 2026
230 Chilapa de Álvarez Municipality 120,790 2026
231 Tizayuca Municipailty 119,442 2026
232 Miramar 118,614 2026
233 Iguala de la Independencia 118,468 2026
234 Matamoros 118,337 2026
235 Matamoros Municipality 118,337 2026
236 Río Bravo Municipality 118,259 2026
237 San Quintín Municipality 117,568 2026
238 Heroica Guaymas 117,253 2026
239 Amozoc Municipality 117,244 2026
240 Tecomán Municipality 116,305 2026
241 El Mante Municipality 115,792 2026
242 San Luis de la Paz Municipality 115,656 2026
243 Zapotlán el Grande Municipality 115,141 2026
244 Tlapacoyan 115,000 2026
245 Santo Domingo de Morelos Municipality 114,384 2026
246 San Francisco del Rincón Municipality 113,570 2026
247 Comitán de Domínguez 113,479 2026
248 Cuautlancingo Municipality 112,225 2026
249 Chiapa de Corzo Municipality 112,075 2026
250 Ciudad Guzmán 111,975 2026
251 San Antonio la Isla Municipality 110,560 2026
252 Martínez de la Torre Municipality 110,415 2026
253 Villaflores Municipality 109,536 2026
254 Hidalgo del Parral Municipality 109,510 2026
255 Atlacomulco Municipality 109,384 2026
256 Acámbaro 108,697 2026
257 Acámbaro Municipality 108,697 2026
258 Tecate Municipality 108,440 2026
259 Centla 107,731 2026
260 San Felipe Municipality 106,952 2026
261 Tierra Blanca Municipality 106,277 2026
262 Ocotlán 106,050 2026
263 Yautepec Municipality 105,780 2026
264 Yautepec de Zaragoza 105,780 2026
265 Temoaya Municipality 105,766 2026
266 Tarímbaro Municipality 105,400 2026
267 Texcoco de Mora 105,165 2026
268 Hidalgo del Parral 104,836 2026
269 Temapache Municipality 104,694 2026
270 Villa Victoria Municipality 104,612 2026
271 Tantoyuca 103,616 2026
272 San Juan Bautista Tuxtepec 103,609 2026
273 Teziutlán 103,583 2026
274 Huauchinango Municipality 103,509 2026
275 Tulancingo 102,406 2026
276 Cholula de Rivadavia 102,260 2026
277 Chamula Municipality 101,967 2026
278 San Pedro Municipality 101,041 2026
279 Rosarito 100,660 2026
280 Lindavista 100,000 2026