Home Countries South Africa

Cities in South Africa

Population data for 222 cities in South Africa. Sorted by population size.

222
Cities
106,224,343
Total Urban Population
City of Johannesburg Metropolitan Municipality
Largest City

All Cities in South Africa

# City Population Year
1 City of Johannesburg Metropolitan Municipality 4,949,347 2026
2 Johannesburg 4,803,262 2026
3 City of Cape Town 4,005,016 2026
4 Cape Town 3,776,313 2026
5 eThekwini Metropolitan Municipality 3,702,231 2026
6 City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality 3,379,104 2026
7 City of Tshwane Metropolitan Municipality 3,275,152 2026
8 Ehlanzeni District Municipality 1,754,931 2026
9 Bojanala Platinum District Municipality 1,657,148 2026
10 OR Tambo District Municipality 1,457,384 2026
11 Nkangala District Municipality 1,445,624 2026
12 Vhembe District Municipality 1,393,949 2026
13 Capricorn District Municipality 1,330,436 2026
14 Soweto 1,271,628 2026
15 Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality 1,263,051 2026
16 Sekhukhune District Municipality 1,169,762 2026
17 Mopani District Municipality 1,159,185 2026
18 Gert Sibande District Municipality 1,135,409 2026
19 uMgungundlovu District Municipality 1,095,865 2026
20 King Cetshwayo District Municipality 971,135 2026
21 Sedibeng District Municipality 957,528 2026
22 Zululand District Municipality 892,310 2026
23 Ngaka Modiri Molema District Municipality 889,108 2026
24 Amathole District Municipality 880,790 2026
25 Soshanguve 872,309 2026
26 Alfred Nzo District Municipality 867,864 2026
27 Cape Winelands District Municipality 866,001 2026
28 Chris Hani District Municipality 840,055 2026
29 Pietermaritzburg 839,327 2026
30 West Rand District Municipality 838,594 2026
31 Buffalo City Metropolitan Municipality 834,997 2026
32 Polokwane Local Municipality 797,127 2026
33 Mangaung Metropolitan Municipality 787,803 2026
34 Thabo Mofutsanyana District Municipality 779,330 2026
35 Ugu District Municipality 753,336 2026
36 Waterberg District Municipality 745,758 2026
37 Dr Kenneth Kaunda District Municipality 742,821 2026
38 Pretoria 741,651 2026
39 Emfuleni Local Municipality 733,445 2026
40 Evaton 725,468 2026
41 Uthukela District Municipality 706,588 2026
42 Mbombela Local Municipality 695,913 2026
43 Umkhanyakude District Municipality 689,090 2026
44 Msunduzi Local Municipality 679,039 2026
45 iLembe District Municipality 657,612 2026
46 Lejweleputswa District Municipality 646,920 2026
47 Rustenburg Local Municipality 626,522 2026
48 Garden Route District Municipality 611,278 2026
49 Durban 595,061 2026
50 Umzinyathi District Municipality 554,882 2026
51 Bushbuckridge Local Municipality 546,215 2026
52 Local Municipality of Madibeng 536,110 2026
53 Amajuba District Municipality 531,327 2026
54 Harry Gwala District Municipality 510,865 2026
55 Thulamela Local Municipality 497,237 2026
56 Fezile Dabi District Municipality 494,777 2026
57 King Sabata Dalindyebo Local Municipality 488,349 2026
58 Sarah Baartman District Municipality 479,923 2026
59 East London 478,676 2026
60 Thembisa 463,109 2026
61 Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality 459,357 2026
62 Boksburg 445,168 2026
63 West Coast District Municipality 436,403 2026
64 Welkom 431,944 2026
65 Matjhabeng Local Municipality 429,113 2026
66 City of Matlosana 417,282 2026
67 Makhado Local Municipality 416,728 2026
68 Greater Tzaneen Local Municipality 416,146 2026
69 Nkomazi Local Municipality 410,907 2026
70 uMhlathuze Local Municipality 410,465 2026
71 Newcastle 404,838 2026
72 Newcastle Local Municipality 389,117 2026
73 Frances Baard District Municipality 387,741 2026
74 Mogale City Local Municipality 383,864 2026
75 Krugersdorp 378,821 2026
76 Rustenburg 373,695 2026
77 Witbank 373,403 2026
78 Joe Gqabi District Municipality 372,912 2026
79 Maluti-a-Phofung Local Municipality 353,452 2026
80 Govan Mbeki Local Municipality 340,091 2026
81 Randburg 337,053 2026
82 Thembisile Hani Local Municipality 333,331 2026
83 Roodepoort 326,416 2026
84 Mogalakwena Local Municipality 325,291 2026
85 Winnie Madikizela-Mandela Local Municipality 319,948 2026
86 Mahikeng Local Municipality 314,394 2026
87 Gqeberha 312,392 2026
88 Botshabelo 309,714 2026
89 Nyandeni Local Municipality 309,702 2026
90 Brakpan 305,692 2026
91 Ngquza Hill Local Municipality 303,379 2026
92 Overberg District Municipality 286,786 2026
93 Makhuduthamaga Local Municipality 284,435 2026
94 Drakenstein Local Municipality 280,195 2026
95 Steve Tshwete Local Municipality 278,749 2026
96 Mbhashe Local Municipality 277,250 2026
97 KwaDukuza Local Municipality 276,719 2026
98 Polokwane 272,461 2026
99 Elias Motsoaledi Local Municipality 268,256 2026
100 Bloemfontein 256,185 2026
101 Greater Giyani Local Municipality 256,127 2026
102 Germiston 255,863 2026
103 Sol Plaatje Local Municipality 255,041 2026
104 Richards Bay 252,968 2026
105 ZF Mgcawu District Municipality 252,692 2026
106 Mnquma Local Municipality 246,813 2026
107 Dr JS Moroka Local Municipality 246,016 2026
108 Abaqulusi Local Municipality 243,795 2026
109 Moses Kotane Local Municipality 243,648 2026
110 John Taolo Gaetsewe District Municipality 242,264 2026
111 Centurion 236,580 2026
112 Makhudu Thamaga Local Municipality 235,380 2026
113 Klerksdorp 227,039 2026
114 Somerset West 225,289 2026
115 Kimberley 225,160 2026
116 uMlalazi Local Municipality 223,140 2026
117 Sandton 222,415 2026
118 Matatiele Local Municipality 219,447 2026
119 Greater Letaba Local Municipality 218,030 2026
120 Nongoma Local Municipality 211,892 2026
121 George Local Municipality 208,237 2026
122 Ulundi Local Municipality 205,762 2026
123 Mdantsane 205,504 2026
124 Mtubatuba Local Municipality 202,176 2026
125 Umzimvubu Local Municipality 199,620 2026
126 Jozini Local Municipality 198,215 2026
127 Umzimkhulu Local Municipality 197,286 2026
128 Middelburg 196,263 2026
129 Pixley ka Seme District Municipality 195,595 2026
130 Mpumalanga 193,058 2026
131 Moretele Local Municipality 191,306 2026
132 Mhlontlo Local Municipality 189,176 2026
133 Mkhondo Local Municipality 189,036 2026
134 Merafong City Local Municipality 188,843 2026
135 Albert Luthuli Local Municipality 187,629 2026
136 Springs 186,394 2026
137 Msinga Local Municipality 184,494 2026
138 Carletonville 182,304 2026
139 Ditsobotla Local Municipality 181,865 2026
140 Alexandra 179,624 2026
141 Breede Valley Local Municipality 176,578 2026
142 Stellenbosch Local Municipality 173,197 2026
143 Blouberg Local Municipality 172,601 2026
144 uMhlabuyalingana Local Municipality 172,077 2026
145 Nquthu Local Municipality 171,325 2026
146 Ba-Phalaborwa Local Municipality 168,937 2026
147 Port St. Johns Local Municipality 166,779 2026
148 Msukaligwa Local Municipality 164,608 2026
149 Metsimaholo Local Municipality 163,564 2026
150 Engcobo Local Municipality 162,014 2026
151 KwaDukuza 161,177 2026
152 Benoni 158,777 2026
153 Ramotshere Moiloa Local Municipality 157,690 2026
154 George 157,394 2026
155 Moqhaka Local Municipality 154,732 2026
156 Intsika Yethu Local Municipality 152,159 2026
157 Umzumbe Local Municipality 151,676 2026
158 Vryheid 150,012 2026
159 Potchefstroom 148,804 2026
160 Mandeni Local Municipality 147,808 2026
161 Elundini Local Municipality 144,929 2026
162 uMdoni Local Municipality 144,551 2026
163 uMfolozi Local Municipality 144,363 2026
164 Pinetown 144,026 2026
165 Ndwedwe Local Municipality 143,117 2026
166 Embalenhle 142,443 2026
167 uPhongolo Local Municipality 141,247 2026
168 Senqu Local Municipality 140,720 2026
169 Nigel 140,644 2026
170 Lephalale Local Municipality 140,240 2026
171 Dihlabeng Local Municipality 140,044 2026
172 Bhisho 137,287 2026
173 Sasolburg 135,828 2026
174 Okhahlamba Local Municipality 135,132 2026
175 Swartland Local Municipality 133,762 2026
176 Randfontein 133,654 2026
177 Musina Local Municipality 132,009 2026
178 Witzenberg Local Municipality 130,548 2026
179 Tswaing Local Municipality 129,052 2026
180 Ntabankulu Local Municipality 128,848 2026
181 Ephraim Mogale Local Municipality 127,168 2026
182 Xhariep District Municipality 125,884 2026
183 Molemole Local Municipality 125,327 2026
184 Emalahleni Local Municipality 124,532 2026
185 Lekwa Local Municipality 123,419 2026
186 Virginia 122,502 2026
187 Brits 122,497 2026
188 Umvoti Local Municipality 122,423 2026
189 Alberton 121,536 2026
190 Upington 121,189 2026
191 Ngwathe Local Municipality 118,907 2026
192 Queenstown 118,599 2026
193 Ubuhlebezwe Local Municipality 118,346 2026
194 Setsoto Local Municipality 117,362 2026
195 Theewaterskloof Local Municipality 117,167 2026
196 Kroonstad 117,152 2026
197 Namakwa District Municipality 115,488 2026
198 Nkandla Local Municipality 114,284 2026
199 Hammanskraal 112,950 2026
200 Kouga Local Municipality 112,941 2026
201 Lesedi Local Municipality 112,472 2026
202 Paarl 112,045 2026
203 uMshwathi Local Municipality 111,645 2026
204 Midvaal Local Municipality 111,612 2026
205 Saldanha Bay Local Municipality 111,173 2026
206 Mabopane 110,972 2026
207 Orkney 110,052 2026
208 uMngeni Local Municipality 109,867 2026
209 Maphumulo 109,157 2026
210 uMuziwabantu Local Municipality 108,576 2026
211 Ratlou Local Municipality 106,108 2026
212 Thokoza 106,000 2026
213 Langeberg Local Municipality 105,483 2026
214 Dannhauser Local Municipality 105,341 2026
215 Ga-Segonyana Local Municipality 104,408 2026
216 Uitenhage 103,639 2026
217 Kagisano-Molopo Local Municipality 102,703 2026
218 Thaba Chweu Local Municipality 101,895 2026
219 Amahlathi Local Municipality 101,826 2026
220 Standerton 101,101 2026
221 Mokopane 101,090 2026
222 Ermelo 100,324 2026