Home Countries Spain

Cities in Spain

Population data for 168 cities in Spain. Sorted by population size.

168
Cities
82,367,739
Total Urban Population
Madrid Province
Largest City

All Cities in Spain

# City Population Year
1 Madrid Province 6,661,949 2026
2 Barcelona Province 5,899,063 2026
3 Madrid 3,506,730 2026
4 Madrid city 3,332,035 2026
5 Province of Valencia 2,709,433 2026
6 Barcelonès 2,369,316 2026
7 Province of Alicante 1,991,259 2026
8 Seville Province 1,967,746 2026
9 Málaga Province 1,773,136 2026
10 Barcelona 1,731,649 2026
11 Cádiz Province 1,254,291 2026
12 Biscay 1,160,133 2026
13 Las Palmas 1,154,453 2026
14 A Coruña Province 1,128,320 2026
15 Santa Cruz de Tenerife Province 1,074,409 2026
16 Province of Asturias 1,011,792 2026
17 Zaragoza Province 983,539 2026
18 Pontevedra Province 945,599 2026
19 Province of Granada 937,135 2026
20 Province of Tarragona 861,531 2026
21 Baix Llobregat 850,605 2026
22 Valencia 840,792 2026
23 Province of Girona 822,952 2026
24 Córdoba Province 772,152 2026
25 City of Valencia 769,128 2026
26 Almería Province 763,030 2026
27 Toledo Province 740,148 2026
28 Gipuzkoa 731,182 2026
29 Zaragoza 693,091 2026
30 Seville 689,423 2026
31 Province of Badajoz 664,970 2026
32 province of Navarra 661,197 2026
33 Zaragoza City 650,695 2026
34 Jaén Province 618,678 2026
35 Castellón 615,849 2026
36 Málaga 599,063 2026
37 Cantabria Province 580,229 2026
38 Málaga City 543,392 2026
39 Province of Huelva 533,448 2026
40 Valladolid Province 525,398 2026
41 Province of Ciudad Real 492,640 2026
42 Murcia 479,405 2026
43 Maresme 474,012 2026
44 Province of Lleida 451,197 2026
45 León Province 446,445 2026
46 Palma 434,786 2026
47 Albacete Province 388,599 2026
48 Cáceres Province 387,820 2026
49 Alicante 366,221 2026
50 Province of Burgos 358,948 2026
51 Bilbao 351,124 2026
52 Lucentum 348,901 2026
53 Bilbao City 347,342 2026
54 Álava 339,137 2026
55 Province of Salamanca 327,685 2026
56 Lugo Province 324,842 2026
57 Ourense 304,592 2026
58 Valladolid 302,614 2026
59 Las Palmas de Gran Canaria 297,682 2026
60 Vigo 294,489 2026
61 Valladolid city 292,417 2026
62 Córdoba 290,022 2026
63 L'Hospitalet de Llobregat 289,510 2026
64 Guadalajara Province 279,860 2026
65 Xixón 269,894 2026
66 Eixample 269,349 2026
67 Carabanchel 262,339 2026
68 Vitoria-Gasteiz 260,699 2026
69 Vitoria-Gasteiz City 257,407 2026
70 Xixón City 255,070 2026
71 A Coruña 250,438 2026
72 Fuencarral-El Pardo 248,443 2026
73 Elche 245,557 2026
74 Latina 241,672 2026
75 Puente de Vallecas 241,603 2026
76 Sant Martí 241,181 2026
77 Granada 233,975 2026
78 Terrassa 233,270 2026
79 Badalona 231,542 2026
80 Huesca Province 228,634 2026
81 Granada city 225,792 2026
82 Sabadell 225,368 2026
83 Oviedo 223,968 2026
84 Cartagena 220,704 2026
85 Ciudad Lineal 220,345 2026
86 Móstoles 214,817 2026
87 Pamplona 209,094 2026
88 Pamplona city 208,243 2026
89 Almería 205,468 2026
90 Vigo City 199,550 2026
91 Alcalá de Henares 198,975 2026
92 Hortaleza 198,391 2026
93 Cuenca Province 197,606 2026
94 Leganés 195,734 2026
95 Elche City 193,077 2026
96 Jerez de la Frontera 192,017 2026
97 Fuenlabrada 190,076 2026
98 San Sebastián 189,866 2026
99 Sants-Montjuïc 187,026 2026
100 Oviedo City 186,513 2026
101 Donostia-San Sebastián 185,357 2026
102 Castellón de la Plana 183,711 2026
103 Nou Barris 179,590 2026
104 Burgos 177,402 2026
105 Santander 175,425 2026
106 Albacete 175,400 2026
107 Horta-Guinardó 173,944 2026
108 Murcia City 170,246 2026
109 Burgos city 168,672 2026
110 Almería city 167,916 2026
111 Alcorcón 167,596 2026
112 Albacete City 165,938 2026
113 Zamora Province 165,832 2026
114 San Blas-Canillejas 161,219 2026
115 San Cristóbal de La Laguna 161,108 2026
116 Tetuán 160,002 2026
117 Marbella 159,786 2026
118 Villaverde 159,038 2026
119 Province of Ávila 158,989 2026
120 Palencia Province 158,115 2026
121 Segovia Province 156,788 2026
122 Getafe 156,330 2026
123 Arganzuela 153,304 2026
124 Badajoz 150,209 2026
125 Sant Andreu 149,826 2026
126 Sarrià-Sant Gervasi 149,201 2026
127 Logroño 148,281 2026
128 Santa Cruz de Tenerife 147,522 2026
129 Lleida 146,266 2026
130 Salamanca 145,702 2026
131 Chamartín 144,796 2026
132 Huelva city 144,258 2026
133 Salamanca City 143,954 2026
134 Tarragona 143,649 2026
135 Huelva 143,215 2026
136 Usera 142,746 2026
137 Dos Hermanas 142,519 2026
138 Centro 139,687 2026
139 Chamberí 138,204 2026
140 Parla 137,471 2026
141 Torrejón de Ardoz 136,441 2026
142 Teruel Province 135,661 2026
143 Mataró 130,887 2026
144 Algeciras 126,589 2026
145 Santander City 126,288 2026
146 Badajoz city 124,523 2026
147 Alcobendas 123,342 2026
148 Gràcia 123,276 2026
149 Moncloa-Aravaca 121,757 2026
150 Santa Coloma de Gramenet 120,903 2026
151 Retiro 117,918 2026
152 Villa de Vallecas 117,501 2026
153 Berzo 117,142 2026
154 León 115,184 2026
155 Cádiz City 111,811 2026
156 Roquetas de Mar 111,240 2026
157 Delicias 110,520 2026
158 Cádiz 109,950 2026
159 Ciutat Vella 109,672 2026
160 Girona 108,666 2026
161 Reus 107,946 2026
162 Jaén 107,215 2026
163 Telde 104,168 2026
164 Rivas-Vaciamadrid 103,148 2026
165 Girona City 102,301 2026
166 Santiago de Compostela 100,965 2026
167 Barakaldo 100,435 2026
168 Lugo 100,143 2026