Home Countries People's Republic of China

Cities in People's Republic of China

Population data for 2667 cities in People's Republic of China. Sorted by population size.

2667
Cities
2,554,863,393
Total Urban Population
Chongqing
Largest City

All Cities in People's Republic of China

# City Population Year
1 Chongqing 32,054,159 2026
2 Shanghai 24,870,895 2026
3 Beijing 21,893,095 2026
4 Chengdu 20,937,757 2026
5 Guangzhou 18,676,605 2026
6 Shenzhen 17,681,600 2026
7 Beijing Shi 14,933,274 2026
8 Tianjin 13,866,009 2026
9 Xi'an 12,952,907 2026
10 Zhengzhou 12,600,574 2026
11 Wuhan 12,326,518 2026
12 Chongqing Shi 12,135,000 2026
13 Hangzhou 11,936,010 2026
14 Baoding 11,544,036 2026
15 Linyi 11,018,365 2026
16 Shijiazhuang 10,640,458 2026
17 Dongguan 10,466,625 2026
18 Qingdao 10,071,722 2026
19 Changsha 10,047,914 2026
20 Harbin 10,009,854 2026
21 Nanyang 9,713,112 2026
22 Wenzhou 9,572,903 2026
23 Foshan 9,498,863 2026
24 Handan 9,413,990 2026
25 Ningbo 9,404,283 2026
26 Weifang 9,386,705 2026
27 Hefei 9,369,881 2026
28 Nanjing 9,314,685 2026
29 Jinan 9,202,432 2026
30 Xuzhou 9,083,790 2026
31 Shenyang 9,070,093 2026
32 Changchun 9,066,906 2026
33 Zhoukou 9,026,015 2026
34 Ganzhou 8,970,014 2026
35 Heze 8,795,939 2026
36 Quanzhou 8,782,285 2026
37 Nanning 8,741,584 2026
38 Kunming 8,460,088 2026
39 Jining 8,357,897 2026
40 Fuyang 8,200,264 2026
41 Shangqiu 7,816,831 2026
42 Nantong 7,726,635 2026
43 Tangshan 7,717,983 2026
44 Wuxi 7,462,135 2026
45 Dalian 7,450,785 2026
46 Cangzhou 7,300,783 2026
47 Xingtai 7,111,106 2026
48 Yantai 7,102,116 2026
49 Luoyang 7,081,000 2026
50 Jinhua 7,050,683 2026
51 Zhumadian 7,008,427 2026
52 Zhanjiang 6,981,236 2026
53 Bijie 6,899,636 2026
54 Yancheng 6,709,629 2026
55 Hengyang 6,645,243 2026
56 Zunyi 6,606,675 2026
57 Shaoyang 6,563,520 2026
58 Shangrao 6,491,088 2026
59 Nanchang 6,255,007 2026
60 Xinxiang 6,251,929 2026
61 Xinyang 6,234,401 2026
62 Maoming 6,174,050 2026
63 Huizhou 6,042,852 2026
64 Guiyang 5,987,018 2026
65 Liaocheng 5,952,128 2026
66 Qujing 5,765,775 2026
67 Pudong 5,681,512 2026
68 Dezhou 5,611,194 2026
69 Nanchong 5,607,565 2026
70 Jieyang 5,577,814 2026
71 Shantou 5,502,031 2026
72 Anyang 5,477,614 2026
73 Tai'an 5,472,217 2026
74 Langfang 5,464,087 2026
75 Jiaxing 5,400,868 2026
76 Dazhou 5,385,422 2026
77 Suzhou 5,324,476 2026
78 Taiyuan 5,304,061 2026
79 Yongzhou 5,289,824 2026
80 Changde 5,279,102 2026
81 Changzhou 5,278,121 2026
82 Shaoxing 5,270,977 2026
83 Xiangyang 5,260,951 2026
84 Jingzhou 5,231,180 2026
85 Xiamen 5,163,970 2026
86 Lishui District 5,094,000 2026
87 Zhaotong 5,092,611 2026
88 Zhangzhou 5,054,328 2026
89 Yueyang 5,051,922 2026
90 Bozhou 4,996,844 2026
91 Pingdingshan 4,987,137 2026
92 Suqian 4,986,192 2026
93 Guilin 4,931,137 2026
94 Mianyang 4,868,243 2026
95 Liangshan Yi Autonomous Prefecture 4,858,359 2026
96 Kaifeng 4,824,016 2026
97 Jiangmen 4,798,090 2026
98 Yuncheng 4,774,508 2026
99 Zibo 4,704,138 2026
100 Weinan 4,688,744 2026
101 Chenzhou 4,667,134 2026
102 Jiujiang 4,600,276 2026
103 Lianyungang 4,599,360 2026
104 Yibin 4,588,804 2026
105 Huaihua 4,587,594 2026
106 Yangzhou 4,559,797 2026
107 Huai'an 4,556,230 2026
108 Taizhou 4,512,762 2026
109 Kashgar Prefecture 4,496,377 2026
110 Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 4,478,422 2026
111 Bao'an District 4,476,554 2026
112 Zhongshan 4,418,060 2026
113 Lu'an 4,393,699 2026
114 Xuchang 4,379,998 2026
115 Lanzhou 4,359,446 2026
116 Guigang 4,316,262 2026
117 Xiaogan 4,270,371 2026
118 Luzhou 4,254,149 2026
119 Hengshui 4,212,933 2026
120 Anqing 4,165,284 2026
121 Liuzhou 4,157,934 2026
122 Zhangjiakou 4,118,908 2026
123 Zhaoqing 4,113,594 2026
124 Qiqihar 4,067,489 2026
125 Ürümqi 4,054,369 2026
126 Chifeng 4,035,967 2026
127 Yichang 4,017,607 2026
128 Chuzhou 3,987,054 2026
129 Linfen 3,976,481 2026
130 Qingyuan 3,969,473 2026
131 Xianyang 3,959,842 2026
132 Zhuzhou 3,902,738 2026
133 Meizhou 3,873,239 2026
134 Zaozhuang 3,855,601 2026
135 Yiyang 3,851,564 2026
136 Loudi 3,826,996 2026
137 Puyang 3,772,088 2026
138 Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 3,758,622 2026
139 Suihua 3,756,167 2026
140 Baiyun District 3,742,991 2026
141 Nanhai District 3,667,247 2026
142 Wuhu 3,644,420 2026
143 Yulin 3,624,750 2026
144 Jilin City 3,623,713 2026
145 Fuzhou 3,614,866 2026
146 Puyang Subdistrict 3,590,000 2026
147 Baise 3,571,505 2026
148 Jiaozuo 3,521,078 2026
149 Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 3,503,218 2026
150 Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 3,494,385 2026
151 Deyang 3,456,161 2026
152 Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 3,456,136 2026
153 Hohhot 3,446,100 2026
154 Hechi 3,417,945 2026
155 Lüliang 3,398,431 2026
156 Jinzhong 3,379,498 2026
157 Huzhou 3,367,579 2026
158 Dali Bai Autonomous Prefecture 3,337,559 2026
159 Anshan 3,325,372 2026
160 Baoji 3,321,853 2026
161 Qinzhou 3,302,238 2026
162 Bengbu 3,296,408 2026
163 Guang'an 3,254,883 2026
164 Shunde District 3,229,090 2026
165 Hanzhong 3,211,462 2026
166 Putian 3,210,714 2026
167 Zhenjiang 3,210,418 2026
168 Shiyan 3,209,004 2026
169 Changzhi 3,180,884 2026
170 Leshan 3,160,168 2026
171 Ningde 3,146,789 2026
172 Neijiang 3,140,678 2026
173 Haidian District 3,133,469 2026
174 Qinhuangdao 3,107,400 2026
175 Datong 3,105,591 2026
176 Huainan 3,033,528 2026
177 Liupanshui 3,031,602 2026
178 Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 3,015,112 2026
179 Tianshui 2,984,659 2026
180 Rizhao 2,968,365 2026
181 Meishan 2,955,219 2026
182 Weihai 2,906,548 2026
183 Haikou 2,873,358 2026
184 Tongliao 2,873,168 2026
185 Chaoyang 2,872,857 2026
186 Yinchuan 2,859,074 2026
187 Shaoguan 2,855,131 2026
188 Ili Kazakh Autonomous Prefecture 2,848,393 2026
189 Heyuan 2,837,686 2026
190 Wuzhou 2,820,977 2026
191 Suining 2,814,196 2026
192 Daqing 2,781,562 2026
193 Xiangtan 2,726,181 2026
194 Longyan 2,723,637 2026
195 Aksu Prefecture 2,714,422 2026
196 Bazhong 2,712,894 2026
197 Baotou 2,709,378 2026
198 Xinzhou 2,689,668 2026
199 Nanping 2,680,645 2026
200 Shuangliu District 2,659,829 2026
201 Panyu District 2,658,397 2026
202 Xianning 2,658,316 2026
203 Minhang District 2,653,489 2026
204 Yangjiang 2,602,959 2026
205 Jingmen 2,596,927 2026
206 Chaozhou 2,568,387 2026
207 Dingxi 2,524,097 2026
208 Lishui 2,507,396 2026
209 Hotan Prefecture 2,504,718 2026
210 Xuancheng 2,500,063 2026
211 Ankang 2,493,436 2026
212 Zigong 2,489,256 2026
213 Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 2,488,105 2026
214 Sanming 2,486,450 2026
215 Anshun 2,470,630 2026
216 Huangshi 2,469,079 2026
217 Xining 2,467,965 2026
218 Zhuhai 2,439,585 2026
219 Huludao 2,434,194 2026
220 Baoshan 2,431,211 2026
221 Chuxiong Yi Autonomous Prefecture 2,416,747 2026
222 Pu'er City 2,404,954 2026
223 Tieling 2,388,294 2026
224 Yunfu 2,383,350 2026
225 Luohe 2,367,490 2026
226 Yingkou 2,328,582 2026
227 Ziyang 2,308,631 2026
228 Guangyuan 2,305,657 2026
229 Mudanjiang 2,290,208 2026
230 Yan'an 2,282,581 2026
231 Quzhou 2,276,184 2026
232 Changping District 2,269,487 2026
233 Xiaoshan District 2,258,872 2026
234 Lincang 2,257,991 2026
235 Yuxi 2,249,502 2026
236 Hulunbuir 2,242,875 2026
237 Tianhe District 2,241,826 2026
238 Baoshan District 2,235,218 2026
239 Jincheng 2,194,545 2026
240 Dongying 2,193,518 2026
241 Yubei District 2,191,493 2026
242 Dandong 2,188,436 2026
243 Qingyang 2,179,716 2026
244 Ma'anshan 2,159,930 2026
245 Jiamusi 2,156,505 2026
246 Ordos City 2,153,638 2026
247 Jinshui District 2,145,588 2026
248 Linxia Hui Autonomous Prefecture 2,109,750 2026
249 Kunshan 2,092,496 2026
250 Huicheng District 2,090,578 2026
251 Chongzuo 2,088,692 2026
252 Laibin 2,074,611 2026
253 Jinjiang 2,061,600 2026
254 Suizhou 2,047,923 2026
255 Yanta District 2,046,737 2026
256 Shangluo 2,041,231 2026
257 Sanmenxia 2,034,872 2026
258 Fengtai District 2,019,764 2026
259 Hezhou 2,007,858 2026
260 Puning 1,998,619 2026
261 Daxing District 1,993,591 2026
262 Binhai New Area 1,973,752 2026
263 Huaibei 1,970,265 2026
264 Yanbian Korean Autonomous Prefecture 1,941,700 2026
265 Songjiang 1,909,713 2026
266 Huangdao District 1,903,595 2026
267 Weiyang District 1,891,363 2026
268 Fushun 1,861,372 2026
269 Yiwu 1,859,390 2026
270 Wuhou District 1,855,186 2026
271 Beihai 1,853,227 2026
272 Pingliang 1,848,607 2026
273 Lanshan District 1,837,789 2026
274 Jiading 1,834,258 2026
275 Cixi City 1,829,488 2026
276 Haizhu District 1,819,037 2026
277 Siping 1,814,733 2026
278 Ganjingzi District 1,798,458 2026
279 Nanshan District 1,795,826 2026
280 Chang'an District 1,751,296 2026
281 Ulanqab 1,706,328 2026
282 Changshu 1,677,050 2026
283 Changshu City 1,677,050 2026
284 Shuyang County 1,674,978 2026
285 Yongqiao District 1,658,682 2026
286 Linquan County 1,658,442 2026
287 Chaoyang District 1,654,276 2026
288 Fuxin 1,647,280 2026
289 Xixiangtang District 1,643,819 2026
290 Huadu District 1,642,360 2026
291 Jingdezhen 1,618,979 2026
292 Changji Hui Autonomous Prefecture 1,613,585 2026
293 Liaoyang 1,604,580 2026
294 Guandu District 1,602,279 2026
295 Shuozhou 1,593,444 2026
296 Tengzhou 1,574,648 2026
297 Hebi 1,565,973 2026
298 Wanzhou 1,564,449 2026
299 Futian District 1,553,200 2026
300 Baicheng 1,551,378 2026
301 Jinzhou District 1,545,491 2026
302 Bayannur 1,538,715 2026
303 Qiaocheng District 1,537,231 2026
304 Jiulongpo District 1,526,821 2026
305 Yuelu District 1,526,641 2026
306 Rui'an 1,520,386 2026
307 Nan'an 1,517,514 2026
308 Zhangjiajie 1,517,027 2026
309 Baiyin 1,512,110 2026
310 Guiping 1,511,011 2026
311 Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 1,509,233 2026
312 Dianbai District 1,503,737 2026
313 Jixi 1,502,060 2026
314 Dongchangfu District 1,488,905 2026
315 Chengguan District 1,484,016 2026
316 Zengcheng District 1,466,331 2026
317 Wuwei 1,464,955 2026
318 Pizhou 1,462,563 2026
319 Yueqing 1,452,707 2026
320 Nanchang County 1,452,502 2026
321 Zhangjiagang 1,447,600 2026
322 Ya'an 1,434,603 2026
323 Liuyang 1,429,384 2026
324 Hinggan League 1,416,929 2026
325 Wenling 1,416,199 2026
326 Huiyang District 1,404,137 2026
327 Pidu District 1,390,913 2026
328 Nangang District 1,390,679 2026
329 Bobai County 1,390,612 2026
330 Fuqing 1,390,487 2026
331 Panjin 1,389,691 2026
332 Wuzhong District 1,388,972 2026
333 Cao County 1,384,282 2026
334 Wuzhong 1,382,713 2026
335 Chenghua District 1,381,894 2026
336 Guankou 1,380,000 2026
337 Changsha County 1,379,293 2026
338 Lianjiang 1,363,470 2026
339 Jiangjin District 1,359,611 2026
340 Haidong 1,358,471 2026
341 Zhenxiong County 1,349,795 2026
342 Longquanyi District 1,346,210 2026
343 Chizhou 1,342,764 2026
344 Xintai 1,338,254 2026
345 Jimo District 1,336,077 2026
346 Huangshan 1,330,565 2026
347 Chancheng District 1,330,262 2026
348 Gaozhou 1,328,657 2026
349 Benxi 1,326,018 2026
350 Shunyi District 1,324,044 2026
351 Leizhou 1,321,091 2026
352 Yangquan 1,318,505 2026
353 Licheng District 1,316,289 2026
354 Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture 1,315,709 2026
355 Fangshan District 1,312,778 2026
356 Tongling 1,311,726 2026
357 Jiangxia District 1,308,469 2026
358 Qingshanhu District 1,307,366 2026
359 Tonghua 1,302,778 2026
360 Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture 1,301,407 2026
361 Fucheng District 1,298,524 2026
362 Huazhou 1,291,668 2026
363 Heihe 1,286,401 2026
364 Jiangyin 1,285,785 2026
365 Yicheng Subdistrict 1,285,785 2026
366 Weining Yi 1,280,116 2026
367 Zhangdian District 1,272,967 2026
368 Qingpu 1,271,424 2026
369 Xiantao 1,268,715 2026
370 Jinniu District 1,265,398 2026
371 Ningxiang City 1,263,332 2026
372 Tongzhou District 1,258,739 2026
373 Yongcheng 1,256,409 2026
374 Yuyao City 1,254,032 2026
375 Lijiang 1,253,878 2026
376 Dengzhou 1,247,807 2026
377 Rencheng District 1,245,371 2026
378 Hechuan District 1,245,294 2026
379 Yangpu District 1,242,548 2026
380 Putuo District 1,239,800 2026
381 Rugao 1,238,448 2026
382 Liwan District 1,238,305 2026
383 Chaonan District 1,231,638 2026
384 Lingshan County 1,218,140 2026
385 Zhuji 1,218,072 2026
386 Baohe District 1,217,469 2026
387 Panzhihua 1,212,203 2026
388 Beiliu 1,211,637 2026
389 Boluo County 1,210,878 2026
390 Shuangyashan 1,208,803 2026
391 Kaizhou District 1,203,306 2026
392 Xinyu 1,202,499 2026
393 Yingshang County 1,198,830 2026
394 Nan'an District 1,197,639 2026
395 Xinhua County 1,196,538 2026
396 Pingdu 1,191,348 2026
397 Xuanwei 1,189,813 2026
398 Lixin County 1,187,254 2026
399 Poyang County 1,184,097 2026
400 Funan County 1,183,602 2026
401 Chao'an District 1,175,150 2026
402 Xinzheng 1,172,237 2026
403 Pukou District 1,171,603 2026
404 Guoyang County 1,170,719 2026
405 Hua County 1,169,072 2026
406 Zoucheng 1,166,559 2026
407 Shouguang 1,163,364 2026
408 Tianmen 1,158,640 2026
409 Zhoushan 1,157,817 2026
410 Yingtan 1,154,223 2026
411 Wuqing District 1,153,235 2026
412 Taikang County 1,152,685 2026
413 Huangpi District 1,151,644 2026
414 Yongchuan District 1,148,896 2026
415 Luohu District 1,143,801 2026
416 Wuhua District 1,143,085 2026
417 Cangshan District 1,142,991 2026
418 Guyuan 1,142,142 2026
419 Fengxian District 1,140,872 2026
420 Leiyang 1,140,675 2026
421 Xiaodian District 1,139,798 2026
422 Zhangye 1,131,016 2026
423 Xinghua 1,128,204 2026
424 Qingxiu District 1,124,334 2026
425 Zhanggong District 1,123,276 2026
426 Yuncheng County 1,120,854 2026
427 Jianli 1,120,822 2026
428 Xiangfang District 1,120,185 2026
429 Jianyang 1,117,265 2026
430 Fuling District 1,115,016 2026
431 Xuhui District 1,113,078 2026
432 Renshou County 1,110,017 2026
433 Yuzhou 1,109,782 2026
434 Tacheng Prefecture 1,108,747 2026
435 Garzê Tibetan Autonomous Prefecture 1,107,431 2026
436 Xilingol League 1,107,075 2026
437 Xicheng District 1,106,214 2026
438 Lanling County 1,104,391 2026
439 Linchuan District 1,102,421 2026
440 Wuchang District 1,102,188 2026
441 Pingcheng District 1,101,942 2026
442 Mengcheng County 1,101,640 2026
443 Mudan District 1,098,707 2026
444 Daoli District 1,097,430 2026
445 Shibei District 1,096,879 2026
446 Dingzhou 1,095,986 2026
447 Guangming District 1,095,289 2026
448 Dongyang 1,087,950 2026
449 Ezhou 1,079,353 2026
450 Tanghe County 1,078,632 2026
451 Zhucheng 1,078,178 2026
452 Haining 1,076,199 2026
453 Zhangqiu District 1,075,784 2026
454 Panzhou City 1,074,073 2026
455 Siming District 1,073,315 2026
456 Haicheng 1,067,905 2026
457 Chengyang District 1,067,783 2026
458 Zhongwei 1,067,336 2026
459 Yuhong District 1,066,062 2026
460 Erqi District 1,061,263 2026
461 Dancheng County 1,057,093 2026
462 Yunyan District 1,056,819 2026
463 Jiuquan 1,055,706 2026
464 Xiao County 1,054,597 2026
465 Haishu District 1,053,400 2026
466 Nanming District 1,047,792 2026
467 Donghai County 1,047,357 2026
468 Shushan District 1,047,150 2026
469 Daiyue District 1,046,569 2026
470 Fangchenggang 1,046,068 2026
471 Gushi County 1,041,399 2026
472 Huilai County 1,040,779 2026
473 Yuexiu District 1,038,643 2026
474 Pei County 1,038,337 2026
475 Jimei District 1,036,987 2026
476 Huli District 1,036,974 2026
477 Maonan District 1,035,411 2026
478 Sanya 1,031,396 2026
479 Hui'an County 1,030,626 2026
480 Tongxiang City 1,029,754 2026
481 Haigang District 1,024,876 2026
482 Huaiyang District 1,022,322 2026
483 Baqiao District 1,020,259 2026
484 Yuecheng District 1,020,037 2026
485 Lianhu District 1,019,102 2026
486 Xinshi District 1,011,440 2026
487 Longhui County 1,009,778 2026
488 Shangcai County 1,005,745 2026
489 Xingyi 1,004,132 2026
490 Ganyu District 1,003,844 2026
491 Donggang District 1,003,712 2026
492 Anxi County 1,003,599 2026
493 Qinjiagang Subdistrict 1,000,000 2026
494 Liaoyuan 996,903 2026
495 Qilin District 996,279 2026
496 Haimen District 991,782 2026
497 Taixing 990,200 2026
498 Jiangnan District 989,823 2026
499 Danyang 988,900 2026
500 Minhou County 988,200 2026
501 Panlong District 987,955 2026
502 Qixia District 987,835 2026
503 Jiaozhou City 987,820 2026
504 Yueyanglou District 980,401 2026
505 Kuiwen District 976,466 2026
506 Jing'an District 975,707 2026
507 Lingbi County 974,720 2026
508 Ruzhou 974,541 2026
509 Zhongmu County 973,665 2026
510 Ju County 973,252 2026
511 Xiangcheng City 973,197 2026
512 Yucheng County 972,091 2026
513 Honghuagang District 971,337 2026
514 Xinyi 969,922 2026
515 Laiwu District 969,632 2026
516 Puyang County 968,721 2026
517 Baishan 968,373 2026
518 Wenjiang District 967,868 2026
519 Yuyang District 967,639 2026
520 Yishui County 967,570 2026
521 Feixi County 967,508 2026
522 Qidong 967,313 2026
523 Huaxi District 966,276 2026
524 Xichang 966,000 2026
525 Guancheng Hui District 965,618 2026
526 Jiang'an District 965,260 2026
527 Sanhe 965,075 2026
528 Yongkang 964,203 2026
529 Ouhai District 963,238 2026
530 Zhongyuan District 962,642 2026
531 Qingzhou 960,882 2026
532 Yaodu District 959,198 2026
533 Luyi County 958,617 2026
534 Wucheng District 957,055 2026
535 Qingyang District 955,954 2026
536 Santai County 955,811 2026
537 Danzhou 954,259 2026
538 Xuanhan County 954,090 2026
539 Longhai District 952,000 2026
540 Wanbailin District 951,238 2026
541 Pingjiang County 951,112 2026
542 Anyue County 950,939 2026
543 Linzhou 950,939 2026
544 Zhongjiang County 946,019 2026
545 Huoqiu County 944,985 2026
546 Yingde 941,325 2026
547 Xuzhou District 938,157 2026
548 Luoding 936,931 2026
549 Huaiyuan County 935,335 2026
550 Feng County 935,200 2026
551 Jiedong District 931,719 2026
552 Shen County 930,370 2026
553 Yunyang County 929,034 2026
554 Yanhu District 928,334 2026
555 Jinnan District 928,066 2026
556 Yushui District 927,950 2026
557 Jiangdu District 926,577 2026
558 Xingbin District 925,377 2026
559 Juye County 923,923 2026
560 Yu'an District 923,301 2026
561 Xiangzhou District 923,235 2026
562 Fancheng District 920,794 2026
563 Linwei District 920,044 2026
564 Luolong District 918,358 2026
565 Nankai District 917,106 2026
566 Wuhua County 916,961 2026
567 Binhu District 915,093 2026
568 Suiyang District 912,971 2026
569 Zhaoyang District 911,766 2026
570 Beichen District 909,643 2026
571 Hengzhou 909,400 2026
572 Xinhui District 909,277 2026
573 Yuzhou District 908,121 2026
574 Taishan 907,744 2026
575 Wuchuan 907,354 2026
576 Tongchuan District 905,678 2026
577 Yudu County 905,439 2026
578 Changyuan City 905,436 2026
579 Wafangdian 905,082 2026
580 Yuci District 904,518 2026
581 Dongpo District 904,412 2026
582 Longyang District 903,081 2026
583 Jinjiang District 902,933 2026
584 Dachuan District 899,728 2026
585 Xiayi County 896,578 2026
586 Luzhou District 895,280 2026
587 Hanbin District 894,853 2026
588 Feicheng 894,115 2026
589 Huishan District 893,700 2026
590 Macheng 893,654 2026
591 Pingyi County 892,276 2026
592 Hegang 891,271 2026
593 Wangcheng District 890,214 2026
594 Zaoyang City 888,794 2026
595 Nankang District 888,474 2026
596 Hengyang County 888,433 2026
597 Dongtai 888,410 2026
598 Lujiang County 888,238 2026
599 Cuiping District 887,359 2026
600 Liling 885,987 2026
601 Saihan District 885,321 2026
602 Liangzhou District 885,277 2026
603 Tancheng County 885,156 2026
604 Feidong County 884,792 2026
605 Xinbei District 883,125 2026
606 Xishan District 882,387 2026
607 Rudong County 880,006 2026
608 Yichun 878,881 2026
609 Gaomi 877,393 2026
610 Huanggu District 877,287 2026
611 Zhifu District 877,237 2026
612 Yangchun 875,896 2026
613 Chenghai District 874,444 2026
614 Hai'an 874,334 2026
615 Fangcheng County 873,731 2026
616 Zhongxiang City 868,897 2026
617 Lhasa 867,891 2026
618 Yanjiang District 867,119 2026
619 Wolong District 866,748 2026
620 Hepu County 864,193 2026
621 Pingyang County 863,088 2026
622 Gongzhuling 862,313 2026
623 Lianyuan 862,099 2026
624 Yaohai District 862,043 2026
625 Yarkant County 860,800 2026
626 Hedong District 858,787 2026
627 Sihong County 858,740 2026
628 Dafang County 857,578 2026
629 Dongli District 857,027 2026
630 Kuancheng District 856,177 2026
631 Tong'an District 855,920 2026
632 Bincheng District 853,649 2026
633 Meilan District 853,013 2026
634 Pingqiao District 852,094 2026
635 Yongnian District 851,227 2026
636 Dongying District 848,620 2026
637 Zhangpu County 847,535 2026
638 Dongxihu District 845,782 2026
639 Huixian 845,588 2026
640 Zizhong County 845,579 2026
641 Sucheng District 845,147 2026
642 Cangnan County 843,962 2026
643 Dazhu County 841,960 2026
644 Xinluo District 841,745 2026
645 Junan County 841,035 2026
646 Anqiu 840,553 2026
647 Yugan County 840,498 2026
648 Weishi County 839,809 2026
649 Shangyu District 839,747 2026
650 Nanhu District 839,433 2026
651 Shou County 838,507 2026
652 Taishan District 837,374 2026
653 Hanyang District 837,263 2026
654 Enshi City 836,781 2026
655 Tianxin District 836,157 2026
656 Yushu 836,098 2026
657 Beibei District 834,887 2026
658 Dazu District 834,592 2026
659 Qindu District 834,374 2026
660 Shunqing District 834,294 2026
661 Chuanshan District 832,863 2026
662 Yandu District 832,584 2026
663 Fuyang District 832,017 2026
664 Taicang 831,113 2026
665 Qianjiang 830,900 2026
666 Zhenping County 829,780 2026
667 Lianshui County 829,699 2026
668 Siyang County 829,562 2026
669 Beilun District 829,448 2026
670 Yingzhou District 828,527 2026
671 Jingyang District 828,189 2026
672 Jiaojiang District 826,074 2026
673 Xinmi 826,031 2026
674 Shuangcheng Shi 825,634 2026
675 Laizhou 824,708 2026
676 Suixi County 824,608 2026
677 Xincai County 823,829 2026
678 Jinshan District 822,776 2026
679 Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 822,587 2026
680 Hexi District 822,174 2026
681 Kaifu District 820,790 2026
682 Binhai County 820,084 2026
683 Jiaxiang County 820,036 2026
684 Lixia District 819,139 2026
685 Wuwei City 817,997 2026
686 Raoping County 817,442 2026
687 Nanbu County 817,235 2026
688 Renqiu 816,401 2026
689 Zhijin County 815,661 2026
690 Jiangcheng District 814,688 2026
691 Wu'an 811,631 2026
692 Daowai District 811,178 2026
693 Xinjian District 810,614 2026
694 Binyang County 809,400 2026
695 Taoyuan County 809,220 2026
696 Yinan County 806,390 2026
697 Linqu County 806,314 2026
698 Huaiji County 805,177 2026
699 Luchuan County 804,427 2026
700 Sanshui District 803,226 2026
701 Haifeng County 802,454 2026
702 Xinhua District 802,057 2026
703 Fengrun District 800,740 2026
704 Jintang County 800,371 2026
705 Saybagh District 799,539 2026
706 Zhecheng County 799,213 2026
707 Xindu District 798,770 2026
708 Hunnan District 798,765 2026
709 Fei County 798,403 2026
710 Shigatse 798,153 2026
711 Tinghu District 798,003 2026
712 Hengnan County 796,327 2026
713 Teng County 795,612 2026
714 Hejian 795,198 2026
715 Laiyang 794,986 2026
716 Linqing 794,529 2026
717 Huize County 794,279 2026
718 Xiangtan County 792,829 2026
719 Qichun County 792,101 2026
720 Qiyang 791,939 2026
721 Changning 790,676 2026
722 Changle District 790,262 2026
723 Jin'an District 789,775 2026
724 Lushan County 788,472 2026
725 Hondlon District 787,681 2026
726 Jinghai District 787,106 2026
727 Huai'an District 785,272 2026
728 Gongyi 785,242 2026
729 Liyang 785,092 2026
730 Lubei District 784,667 2026
731 Changfeng County 783,982 2026
732 Kashgar 782,662 2026
733 Shenhe District 782,628 2026
734 Anhua County 780,969 2026
735 Chongchuan District 780,564 2026
736 Xingning 779,411 2026
737 Korla 779,352 2026
738 Yining 778,047 2026
739 Lankao County 777,278 2026
740 Jinping District 777,024 2026
741 Qian'an 776,752 2026
742 Guangfeng District 775,364 2026
743 Zouping 774,517 2026
744 Xuanzhou 774,332 2026
745 Guangnan County 771,948 2026
746 Yuhua District 771,255 2026
747 Tianqiao District 770,202 2026
748 Hulan District 769,997 2026
749 Qidong County 766,920 2026
750 Xinghualing District 765,816 2026
751 Dangshan County 765,564 2026
752 Lu County 764,362 2026
753 Nong'an County 763,983 2026
754 Si County 763,310 2026
755 Jiangyang District 761,576 2026
756 Bozhou District 761,491 2026
757 Chamdo 760,966 2026
758 Dongming County 760,956 2026
759 Gangbei District 760,633 2026
760 Huangmei County 759,928 2026
761 Sheyang County 759,403 2026
762 Luozhuang District 759,226 2026
763 Xupu County 757,797 2026
764 Hongkou 757,498 2026
765 Bishan District 756,022 2026
766 Dadong District 754,952 2026
767 Dongxing District 754,120 2026
768 Leping 753,787 2026
769 Louxing District 752,530 2026
770 Shaoyang County 752,125 2026
771 Shizuishan 751,389 2026
772 Lichuan 750,670 2026
773 Kaiping 748,777 2026
774 Juancheng County 747,972 2026
775 Gong'an County 747,134 2026
776 Shuicheng District 746,407 2026
777 Minquan County 746,389 2026
778 Fengjie County 744,836 2026
779 Haizhou District 744,773 2026
780 Gao'an 744,694 2026
781 Guang'an District 744,115 2026
782 Bazhou 743,226 2026
783 Yuechi County 742,747 2026
784 Zhuanghe 742,496 2026
785 Gaoyao District 741,591 2026
786 Wancheng District 741,251 2026
787 Gaocheng District 741,068 2026
788 Qinhuai District 740,809 2026
789 Licang District 737,281 2026
790 Shehong City 732,380 2026
791 Qianxi City 732,008 2026
792 Liangshan County 730,683 2026
793 Xingyang 730,135 2026
794 Xiangxiang City 730,103 2026
795 Tianjia'an District 730,078 2026
796 Heshan District 729,880 2026
797 Longkou 729,880 2026
